中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 不锈钢> 企业动态> 钢厂价格

2018年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2018-11-15 22:43:03来源:中商网撰写作者:胡赛艺
  • 导读:
  • 2018年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
  • 关键字:
  • 2018年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

2018年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
单位:元/吨,含税(出厂价)                  
厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304 304CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT HLNO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.20 23,500 23,900 24,200 22,600 22,400 31,300 24,600 18,300           2,000        
0.25 21,900 22,300 22,600 21,000 20,800 29,700 23,000 17,000           2,000        
0.30 20,900 21,300 21,600 20,000 19,800 28,700 22,000 15,200 15,900   1,760 2,800 2,800 2,000 2,400 4,200 1,500 2,200
0.40 19,900 20,300 20,600 19,000 18,800 27,700 21,000 14,300 15,000 15,900 1,520 2,400 2,400 1,800 2,200 4,000 1,500 1,700
0.50 19,300 19,700 20,000 18,400 18,200 27,100 20,400 13,700 14,400 15,300 1,340 2,100 2,100 1,800 2,200 4,000 1,500 1,400
0.60 19,200 19,600 19,900 18,300 18,100 27,000 20,300 13,500 14,200 15,100 1,100 1,700 1,900 1,200 2,100 3,900 1,500 1,200
0.70 19,100 19,500 19,800 18,200 18,000 26,900 20,200 13,400 14,100 15,000 980 1,500 1,700 1,200 1,900 3,700 1,500 1,000
0.80 18,900 19,300 19,600 18,000 17,800 26,700 20,000 13,200 13,900 14,800 860 1,300 1,500 1,200 1,800 3,600 1,500 900
0.90 18,800 19,200 19,500 17,900 17,700 26,600 19,900 13,000 13,700 14,600 800 1,200 1,400 1,200 1,800 3,600 1,500 800
1.00 18,800 19,200 19,500 17,900 17,700 26,600 19,900 12,900 13,600 14,500 740 1,100 1,300 1,200 1,600 3,400 1,500 750
1.25 18,600 19,000 19,300 17,700 17,500 26,400 19,700 12,800 13,500 14,400 620 900 1,100 1,200 1,600 3,400 1,500 600
1.50 18,400 18,800 19,100 17,500 17,300 26,200 19,500 12,500 13,200 14,100 560 800 1,000 1,200 1,600 3,400 1,500 550
2.00 18,300 18,700 19,000 17,400 17,200 26,100 19,400 12,500 13,200 14,100 440 600 800 1,200 1,600 3,400 1,500 400
3.00 18,200 18,600 18,900 17,300 17,100 26,000 19,300 12,500 13,200 14,100 440 600 800         400
   注: 1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。        
  2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮130元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮100元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮100元/吨。  
  3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。                      
  4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。                        
  5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。  

 

(关键字:2018年11月份冷轧不锈钢产品出厂价格表)

(责任编辑:01188)
推荐资讯
中商视点
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店古典家具街1616甲 邮编:100022
客服热线:4009008281