中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中商信息> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 进口

2021年5月份全国冶金产品进口情况统计

2021-6-23 9:27:14来源:中商网撰写作者:吴海迪
  • 导读:
  • 全国冶金产品进口情况统计
  • 关键字:
  • 冶金 进口
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1,168,336.362 1,449,865,748 5,940,777.847 6,954,077,499
特钢 569,242.426 911,507,477 2,438,486.502 3,687,123,239
棒线材 285,254.321 287,430,170 1,299,071.003 1,284,922,672
角型材 17,773.034 18,585,077 121,206.783 108,118,358
板材 805,052.17 910,898,500 4,259,974.353 4,347,004,246
管材 29,224.243 102,398,724 155,373.783 570,012,063
其他钢材 16,018.049 117,477,393 80,293.144 616,876,226
钢筋 141,886.813 77,018,681 673,330.024 328,947,719
铁道用材 15,014.545 13,075,884 24,858.781 27,143,934
大型型钢 16,301.64 15,125,617 113,517.047 90,588,550
中小型型钢 1,471.394 3,459,460 7,689.736 17,529,808
棒材 56,869.215 130,983,923 269,455.198 612,106,471
线材 86,498.293 79,427,566 356,285.781 343,868,482
特厚板 1,475.913 1,376,976 12,986.185 10,338,998
厚钢板 24,045.673 17,877,709 188,134.098 121,682,583
中板 118,975.742 121,917,027 663,236.193 591,488,502
热轧薄板 925.905 897,538 4,632.678 3,895,450
冷轧薄板 69,743.772 116,614,970 398,843.767 670,966,137
中厚宽钢带 129,435.943 129,291,847 617,320.158 517,625,625
热轧薄宽钢带 67,562.712 62,163,707 382,895.888 293,071,312
冷轧薄宽带 140,257.585 123,527,226 736,902.067 577,951,914
热轧窄钢带 5,147.087 22,091,767 25,733.439 94,381,575
冷轧窄钢带 17,179.83 51,344,207 78,733.852 227,488,559
镀层板(带) 180,918.984 201,909,111 898,269.66 949,345,735
彩涂板(带) 6,428.561 9,937,281 39,606.282 57,979,348
电工钢板(带) 42,954.463 51,949,134 212,680.086 230,788,508
无缝管 9,839.192 55,873,832 55,741.694 315,637,352
焊管 19,231.86 46,073,749 99,178.156 252,615,535
铸铁管 153.191 451,143 453.933 1,759,176
直接还原铁及其他海棉铁块团 222,540.401 95,679,432 996,196.681 373,179,692
钢坯 1,232,474.448 969,329,232 4,447,267.479 3,065,164,451
电机电气设备及其零件附件(台) 18,755,469,209(台) 4,379,987,088 98,821,091,409(台) 20,842,890,336
着色料 3,326.685 23,387,609 17,319.614 123,266,555
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 0 7,409 38.955 2,724,967
饮料、酒及醋 141,924,602(升) 69,954,459 633,149,624(升) 297,284,204
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 26,834.364 445,858,382 141,070.721 2,026,998,000
褐煤 7,501,334.501 436,699,626 42,424,018.688 2,152,447,002
玻璃及其制品 41,190.012 58,327,232 235,199.155 311,697,715
蒸馏煤焦油所得的油类 2,311,456.281 1,373,032,802 11,520,501.231 6,333,805,194
生铁镜铁颗粒粉末 6,215.627 18,893,895 37,003.394 105,853,112
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 8,187.351 265,876,861 39,104.235 1,364,450,273
炭黑 8,826.744 24,849,553 43,749.48 130,892,140
塑料及其制品 2,061,711.383 3,899,983,523 11,418,535.892 19,716,371,591
铂银钻石金珍珠首饰 158,454.422(千克) 125,954,448 991,733.47(千克) 702,100,910
45,910.136 534,478,266 236,318.113 2,420,378,376
农产品 16,685,925.312 7,851,235,218 68,955,234.721 30,739,282,230
车轴(非钢材) 1,079(台) 2,532,302 3,687(台) 9,479,059
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 8,287.204 36,411,780 38,067.283 178,102,252
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 158,954.589 206,907,212 1,240,944.231 1,025,268,270
钛矿及其精矿 226,759.546 91,259,241 1,620,973.072 456,904,880
铁合金 568,702.747 1,206,734,738 3,082,060.437 6,076,792,081
杂项化学产品 16,773.546 99,031,497 81,235.719 440,328,984
化学纤维短纤 18,214.122 34,267,147 121,308.458 204,137,372
废钢 114,740.737 59,228,218 246,380.411 130,267,969
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 42,269.581 48,517,279 238,509.799 258,651,186
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,583.928 3,439,875 7,865.932 14,407,117
无机酸盐及金属酸盐 49,613.363 127,118,152 307,359.851 670,201,318
沥青及沥青焦 9,175.841 8,726,135 63,974.614 43,973,208
橡胶及其制品 278,565.703 520,085,623 1,552,699.127 2,746,101,409
369.675 12,248,587 4,364.159 107,871,732
262,701.921 808,144,452 1,551,703.056 4,178,698,024
电机电气设备及其零件附件 24,849.891 3,707,246,942 127,767.626 19,263,027,153
木及木制品、木炭 54,920.219 22,138,088 235,065.398 93,839,673
钒制品及废料 0.498 90,880 2.003 215,146
铬矿 1,490,721.94 266,786,466 6,547,710.605 1,050,592,603
锰矿 2,854,206.102 468,532,476 13,314,509.075 2,019,130,366
65,958.574 196,044,139 271,308.495 784,907,300
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 2.611 3,503 5.085 9,559
钢绳 6,310.562 30,342,390 28,459.635 130,989,552
焦油 10,241.332 3,890,737 42,400.435 14,441,622
棉花 19,744,238.42 862,418,760 82,712,717.818 5,225,317,168
木浆及其他纤维状纤维素浆 2,760.346 5,201,843 11,094.722 21,360,856
矿砂、矿渣及矿灰 11,778,110.455 6,092,714,885 58,496,865.696 28,741,650,237
4,638.738 10,950,671 24,236.148 49,686,327
焊接角型材 636.352 1,092,194 2,323.92 4,830,387
有机化学品 4,088,989.27 3,461,636,205 20,970,922.606 16,732,394,727
矿物氮肥及化学氮肥 71.022 100,681 1,198.759 1,104,032
生铁 91,857.678 49,566,746 1,193,479.366 567,785,495
动植物油、脂及其分解产品 827,056.667 797,819,609 3,964,439.434 3,645,988,041
钢锭 2,600.681 8,264,469 31,557.489 34,721,379
镁及制品 41.93 599,192 118.906 3,217,741
13,538,918.827 1,373,440,124 68,804,811.152 6,276,249,445
焦炭 110,689.222 40,929,382 809,527.871 248,988,623
铁矿 89,790,055.756 15,623,493,313 471,971,669.431 74,436,577,055
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 136.898 841,285 672.269 3,698,820
船,车辆及其零件附件(台) 353(台) 128,539,761 1,596(台) 1,408,525,215
镍矿 3,684,037.542 305,895,077 11,643,853.613 1,291,545,737
贱金属杂项制品 124.172 5,274,791 736.987 29,414,819
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 73,395.656 103,887,504 341,270.469 436,482,853
591,685.593 5,505,761,907 3,070,414.211 25,899,141,802
矿物油及其产品 12,856,390.601 5,532,180,974 59,956,136.324 25,954,534,498
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 1,362,606.261 162,510,584 7,978,009.818 906,800,205
泥煤 27,809.863 7,115,682 113,511.491 28,025,867
车轮(非钢材) 4,709.619 13,925,005 11,544.861 35,768,611
钢丝 11,010.005 38,049,444 54,602.851 185,267,704
钢管接头、肘管、管套 4,039.599 77,606,978 21,324.758 422,065,547
炸药,烟火制品 66.198 505,249 342.914 2,739,949
冷弯普通型材 332.093 728,777 2,041.615 4,712,588
钢筋 141,886.813 77,018,681 673,330.024 328,947,719
热轧螺纹钢盘条 28,710.17 15,600,469 96,512.238 47,714,568
热轧螺纹钢 113,176.643 61,418,212 576,817.786 281,233,151
铁道用材 15,014.545 13,075,884 24,858.781 27,143,934
钢轨 14,877.203 12,020,686 24,434.898 23,017,706
道岔钢轨 1.174 83,183 17.683 1,120,361
其他铁道用材 136.168 972,015 363.404 2,834,488
大型型钢 16,301.64 15,125,617 113,517.047 90,588,550
大H型钢 2,931.207 2,727,494 23,989.661 18,686,323
截面高>200mmH型钢 2,392.713 2,193,487 19,454.509 14,679,677
截面高>800mmH型钢 393.414 335,377 2,084.603 1,639,940
截面高>200、≤800mmH型钢 1,999.299 1,858,110 17,369.906 13,039,737
截面高>80、≤200mmH型钢 538.494 534,007 4,535.152 4,006,646
截面高≥80mm工字钢 3,149.829 3,191,786 16,809.01 14,534,414
截面高>200mm工字钢 1,297.229 915,592 12,424.507 9,321,601
截面高≥80、≤200mm工字钢 1,852.6 2,276,194 4,384.503 5,212,813
截面高≥80mm槽钢 1,525.107 1,748,893 6,285.545 5,987,826
截面高≥80mm角钢 6,292.199 5,431,967 25,379.53 21,288,689
钢板桩 507.08 395,493 32,556.213 22,136,214
合金履带钢 849.329 743,707 3,029.123 2,703,944
其他热轧角型异型材 1,046.889 886,277 4,509.299 4,804,458
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 745.752 429,914 1,703.602 1,008,385
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 301.137 456,363 2,805.697 3,796,073
中小型型钢 1,471.394 3,459,460 7,689.736 17,529,808
截面高<80mmH型钢 21.694 39,006 51.758 92,141
截面高<80mm槽工钢 397.284 470,091 2,809.284 3,429,590
截面高<80mm工字钢 128.238 119,166 1,286.464 1,148,136
截面高<80mm槽钢 269.046 350,925 1,522.82 2,281,454
截面高<80mm角钢 279.321 224,275 1,299.132 1,048,371
截面高<80mm丁字钢 16.067 73,456 22.131 102,504
特殊小型型钢 757.028 2,652,632 3,507.431 12,857,202
不锈钢型材 137.508 991,967 474.215 3,892,421
合金空心钻钢 3.118 23,284 8.429 86,260
其他合金钢型材 616.402 1,637,381 3,024.787 8,878,521
棒材 56,869.215 130,983,923 269,455.198 612,106,471
热轧棒材 42,671.715 84,992,699 198,093.865 396,585,128
热轧普通条杆 6,641.636 6,143,106 27,925.163 26,199,231
热轧易切削钢条杆 190.075 328,705 1,096.085 1,737,452
其他热轧普通条杆 6,451.561 5,814,401 26,829.078 24,461,779
热轧不锈条杆 2,861.62 14,377,910 15,084.28 72,095,300
热轧不锈圆条 1,791.657 8,063,553 10,261.279 45,178,450
其他热轧不锈条杆 1,069.963 6,314,357 4,823.001 26,916,850
热轧合金钢条杆 32,161.484 62,556,781 150,914.249 290,558,963
热轧高速合金钢条杆 462.721 7,472,994 1,762.18 28,999,103
热轧硅锰合金钢条杆 1,298.884 1,272,041 7,503.978 7,280,078
其他热轧合金钢条杆 26,830.04 35,087,831 123,740.498 154,636,984
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 26,515.59 34,605,509 122,693.238 152,929,767
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 314.45 482,322 1,047.26 1,707,217
锻造合金钢条杆 3,569.839 18,723,915 17,907.593 99,642,798
其他普通条杆 1,006.975 1,914,902 4,170.173 7,731,634
冷轧棒材 13,962.041 45,679,130 68,925.89 212,935,022
冷轧普通条杆 5,189.362 8,919,274 24,443.802 41,410,335
冷轧易切削钢条杆 3,273.016 5,626,168 15,606.069 26,458,030
其他冷轧普通条杆 1,916.346 3,293,106 8,837.733 14,952,305
冷轧不锈条杆 3,252.935 22,798,047 16,954.432 109,076,781
-冷轧不锈条杆 2,671.913 18,981,204 12,753.303 82,464,332
其他冷轧不锈条杆 581.022 3,816,843 4,201.129 26,612,449
冷轧合金钢条杆 5,519.744 13,961,809 27,527.656 62,447,906
-冷轧合金钢条杆 4,337.66 11,334,742 21,104.287 48,055,861
再加工冷轧合金钢条杆 1,182.084 2,627,067 6,423.369 14,392,045
其他棒材 235.459 312,094 2,435.443 2,586,321
普通锻造条杆 36.455 69,150 398.318 540,861
普通扁钢条杆 199.004 242,944 2,037.125 2,045,460
线材 86,498.293 79,427,566 356,285.781 343,868,482
普盘条 61,236.963 38,908,643 225,632.858 141,146,370
热轧易切削钢盘条 3,602.059 3,624,174 15,117.552 14,254,269
直径<14mm线材 52,852.602 30,870,454 187,043.657 104,988,810
其他盘条 4,782.302 4,414,015 23,471.649 21,903,291
热轧不锈盘条 4,375.601 15,950,756 23,891.261 82,437,475
热轧合金钢盘条 20,885.729 24,568,167 106,761.662 120,284,637
热轧高速合金钢盘条 71.535 589,592 397.988 3,988,449
热轧硅锰合金钢盘条 1,558.69 1,983,775 7,918.441 8,687,711
其他热轧合金钢盘条 19,255.504 21,994,800 98,445.233 107,608,477
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 3,144.83 3,164,282 18,052.839 17,475,504
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 16,110.674 18,830,518 80,392.394 90,132,973
特厚板 1,475.913 1,376,976 12,986.185 10,338,998
厚度>50mm普通特厚钢板 1,475.913 1,376,976 12,986.185 10,338,998
厚钢板 24,045.673 17,877,709 188,134.098 121,682,583
厚度>20、≤50mm厚钢板 24,045.673 17,877,709 188,134.098 121,682,583
中板 118,975.742 121,917,027 663,236.193 591,488,502
热轧中板 113,886.582 110,762,375 647,877.44 559,295,412
热轧普中板 69,584.389 49,919,511 434,246.719 273,640,108
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 371.973 247,325 1,569.098 957,051
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 180.287 102,508 666.879 344,155
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 191.686 144,817 902.219 612,896
厚度4.75-10mm热轧普中板 5,739.593 4,138,743 46,677.858 29,313,485
厚度>10、≤20mm热轧普中板 63,443.77 45,477,468 385,640.834 243,009,440
热轧花纹板 29.053 55,975 358.929 360,132
热轧不锈中板 3,091.294 6,549,497 12,897.534 42,354,244
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,499.455 3,623,976 5,742.026 13,185,845
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 159.454 812,864 1,871.762 8,331,347
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 432.385 2,112,657 5,283.746 20,837,052
热轧合金钢板 41,210.899 54,293,367 200,733.187 243,301,060
其他宽度≥600mm合金钢板 24,909.56 27,851,674 137,333.947 142,525,353
-其他宽度≥600mm合金钢板 24,909.56 27,851,674 137,333.578 142,507,394
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 295.436 1,593,171 1,471.534 6,816,558
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 8,216.389 10,487,286 25,692.773 32,065,209
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 7,789.514 14,361,236 36,234.933 61,893,940
冷轧中板 5,089.16 11,154,652 15,358.753 32,193,090
冷轧普中板 52.121 35,555 136 145,926
厚度≥3mm冷轧普中板 52.121 35,555 136 145,926
冷轧不锈中板 5,037.039 11,119,097 15,222.753 32,047,164
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 5,037.039 11,119,097 15,222.753 32,047,164
热轧薄板 925.905 897,538 4,632.678 3,895,450
热轧普薄板 873.17 565,647 4,387.15 2,538,190
厚度<3mm热轧普薄板 100.207 77,374 2,302.793 1,220,252
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 98.415 72,728 2,301.001 1,215,606
厚度<1.5mm热轧普薄板 1.792 4,646 1.792 4,646
其他热轧普薄板 772.963 488,273 2,084.357 1,317,938
热轧不锈薄板 52.735 331,891 245.528 1,357,260
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 52.536 329,932 217.938 1,194,250
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.199 1,826 11.222 57,775
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 133 16.368 105,235
冷轧薄板 69,743.772 116,614,970 398,843.767 670,966,137
冷轧普薄板 911.977 656,106 9,574.67 5,894,229
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 401.708 256,759 5,635.567 3,376,327
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 459.811 361,979 3,772.017 2,309,725
厚度<0.5mm冷轧普薄板 44.872 25,304 131.122 69,937
其他冷轧普薄板 5.586 12,064 35.964 138,240
冷轧合金钢板 34,418.362 40,098,956 138,760.65 157,441,495
宽度≥600mm冷轧合金钢板 34,418.362 40,098,956 138,760.65 157,441,495
冷轧不锈薄板 34,413.433 75,859,908 250,508.447 507,630,413
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 29,041.446 61,166,583 218,618.619 424,403,699
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 10.254 36,550 40.944 113,793
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 29,031.192 61,130,033 218,577.675 424,289,906
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4,408.366 11,001,049 24,177.296 58,706,080
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 548.556 1,702,512 4,575.364 13,062,599
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 415.065 1,989,764 3,137.168 11,458,035
中厚宽钢带 129,435.943 129,291,847 617,320.158 517,625,625
热轧中厚宽钢带 128,505.829 128,404,737 614,667.462 515,364,929
普通中厚宽钢带 79,184.072 60,562,327 408,548.326 280,308,120
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 6,072.245 4,995,161 26,872.9 20,923,459
厚度4.75-10mm普通中板卷 1,352.92 961,174 8,408.057 5,201,258
厚度>10mm普通中板卷 653.2 513,366 11,722.465 7,841,935
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 15,396.563 12,841,398 74,956.937 57,825,510
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 12,158.607 10,185,153 58,694.572 45,506,795
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 3,237.956 2,656,245 16,262.365 12,318,715
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 55,709.144 41,251,228 286,349.917 188,373,089
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 41,148.72 30,588,662 210,386.01 138,444,060
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 14,560.424 10,662,566 75,963.907 49,929,029
热轧合金中厚宽钢带 27,165.883 24,789,384 147,379.365 127,941,362
宽度≥600mm热轧合金钢卷 27,165.883 24,789,384 147,379.365 127,941,362
热轧不锈中厚宽钢带 22,155.874 43,053,026 58,739.771 107,115,447
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 146.905 297,959 231.329 478,519
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 22,008.969 42,755,067 58,508.442 106,636,928
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 20.866 68,146 4,299.806 4,402,964
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 20.866 68,146 4,299.806 4,402,964
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 21,988.103 42,686,921 54,208.636 102,233,964
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 21,988.103 42,686,921 54,199.911 102,211,454
冷轧普通中厚宽钢带 930.114 887,110 2,652.696 2,260,696
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 84.22 86,262 159.68 167,235
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 845.894 800,848 2,493.016 2,093,461
热轧薄宽钢带 67,562.712 62,163,707 382,895.888 293,071,312
热轧普薄宽钢带 58,262.685 45,176,920 357,241.97 247,273,759
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 25,680.711 20,918,709 130,983.328 102,302,931
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 25,299.921 20,625,227 128,141.401 100,285,009
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 380.79 293,482 2,841.927 2,017,922
厚度<3mm热轧普薄卷 32,581.974 24,258,211 226,258.642 144,970,828
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 32,487.894 24,205,984 225,638.259 144,652,959
厚度<1.5mm热轧普薄卷 94.08 52,227 620.383 317,869
热轧不锈薄宽钢带 9,300.027 16,986,787 25,653.918 45,797,553
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 9,300.027 16,986,787 25,653.918 45,797,553
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 19.34 87,030 42.314 176,529
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) 19.34 87,030 42.314 176,529
厚<3mm不锈热卷(白皮) 9,280.687 16,899,757 25,611.604 45,621,024
-厚<3mm不锈热卷(白皮) 9,280.687 16,899,757 25,611.604 45,621,024
冷轧薄宽带 140,257.585 123,527,226 736,902.067 577,951,914
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 36,375.495 31,571,676 177,474.113 142,546,822
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 17,932.618 16,284,344 91,919.576 77,598,390
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 18,442.877 15,287,332 85,554.537 64,948,432
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 64,820.977 54,851,623 356,741.708 268,009,102
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 11,537.253 10,481,091 72,807.481 55,861,310
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 53,283.724 44,370,532 283,934.227 212,147,792
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 39,061.113 37,103,927 202,686.246 167,395,990
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 4,170.718 3,713,755 21,974.852 17,646,372
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 34,890.395 33,390,172 180,711.394 149,749,618
热轧窄钢带 5,147.087 22,091,767 25,733.439 94,381,575
热轧普通窄钢带 742.342 916,257 5,605.637 6,295,003
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 168.301 210,799 1,671.739 1,440,483
其他热轧普窄带 574.041 705,458 3,931.763 4,850,529
热轧合金窄钢带 3,647.934 14,329,049 17,546.788 62,440,710
宽度<600mm高速合金窄带 110.436 2,174,942 344.282 6,917,946
宽度<600mm未列名合金钢板材 771.014 5,884,183 3,904.429 27,337,259
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 507.568 1,772,623 2,242.521 8,383,215
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 72.165 108,994 355.387 529,466
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 2,186.751 4,388,307 10,700.169 19,272,824
热轧不锈窄钢带 756.811 6,846,461 2,581.014 25,645,862
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 23.774 123,968 123.294 811,754
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 8.028 56,017 16.832 129,548
其他宽度<600mm不锈窄带 725.009 6,666,476 2,440.888 24,704,560
冷轧窄钢带 17,179.83 51,344,207 78,733.852 227,488,559
冷轧普通窄钢带 6,470.636 10,653,871 30,474.746 48,149,192
C<0.25%冷轧普窄带 3,088.969 4,028,345 13,536.649 17,304,904
C≥0.25%冷轧普窄带 3,160.91 6,155,230 14,155.997 27,747,841
其他冷轧普窄带 220.757 470,296 2,782.1 3,096,447
冷轧合金窄钢带 6,355.268 17,876,506 26,547.755 60,803,870
宽度<600mm冷轧合金窄带 6,355.268 17,876,506 26,547.755 60,803,870
冷轧不锈窄钢带 4,353.926 22,813,830 21,711.351 118,535,497
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 990.822 8,635,542 5,163.723 47,091,315
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 3,250.017 13,740,047 15,755.308 68,691,512
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 113.087 438,241 792.32 2,752,670
镀层板(带) 180,918.984 201,909,111 898,269.66 949,345,735
镀锌板(带) 156,511.385 162,473,435 759,418.826 742,469,946
电镀锌板(带) 62,204.995 63,968,107 308,088.359 293,968,154
宽度≥600mm电镀锌板 50,988.18 49,747,714 262,017.67 237,195,661
宽度<600mm电镀锌窄带 843.149 1,499,602 4,107.491 7,318,831
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 10,354.762 12,690,154 41,678.728 49,007,767
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 18.904 30,637 284.47 445,895
热镀锌板(带) 94,306.39 98,505,328 451,330.467 448,501,792
宽度≥600mm热镀锌板 62,720.299 61,525,054 317,140.681 296,596,555
宽度<600mm热镀锌窄带 731.807 1,096,837 3,209.525 4,453,434
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 29,646.969 34,112,719 127,062.008 141,705,483
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 1,207.315 1,770,718 3,909.71 5,731,176
镀锡板 1,319.738 1,262,061 9,732.597 8,611,825
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 40.33 68,377 364.837 531,612
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 1,162.269 938,968 8,742.233 6,810,742
宽度<600mm镀锡板 117.139 254,716 625.527 1,269,471
镀铬板 551.316 401,016 1,484.405 970,509
镀铅板 0.026 375 0.078 1,083
镀铝板 6,185.162 6,083,460 37,080.876 35,328,935
镀铝锌板 1,920.589 2,151,011 16,129.844 16,347,182
其他镀铝板 4,264.573 3,932,449 20,951.032 18,981,753
其他镀层板 16,351.357 31,688,764 90,552.878 161,963,437
宽度≥600mm其他镀层板 11,009.012 18,520,604 66,413.193 97,655,246
宽度<600mm其他镀层板 3,936.357 8,204,465 17,850.041 37,611,691
宽度<600mm经包覆板 1,405.988 4,963,695 6,289.644 26,696,500
彩涂板(带) 6,428.561 9,937,281 39,606.282 57,979,348
宽度≥600mm彩涂板 5,955.744 7,941,694 36,731.086 48,081,360
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 3,571.423 6,219,248 24,869.338 39,908,300
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 2,384.321 1,722,446 11,861.748 8,173,060
宽度<600mm彩涂板 472.817 1,995,587 2,875.196 9,897,988
电工钢板(带) 42,954.463 51,949,134 212,680.086 230,788,508
取向硅钢 9,380.835 11,498,067 53,753.526 62,050,313
宽度≥600mm取向硅钢 2,460.044 4,339,391 14,580.572 21,051,846
宽度<600mm取向硅钢 6,920.791 7,158,676 39,172.954 40,998,467
非取向硅钢 33,573.628 40,451,067 158,926.56 168,738,195
宽度≥600mm非取向硅钢 31,750.355 38,570,552 153,248.001 161,995,259
宽度<600mm非取向硅钢 1,823.273 1,880,515 5,678.559 6,742,936
无缝管 9,839.192 55,873,832 55,741.694 315,637,352
石油天然气道无缝管 420.062 2,686,764 1,953.087 17,018,015
外径>406.4mm管道无缝管 137.717 936,238 626.822 5,708,965
外径>406.4mm普通管道无缝管 101.685 528,808 255.373 1,147,044
外径>406.4mm不锈管道无缝管 36.032 407,430 371.449 4,561,921
外径215.9-406.4mm管道无缝管 169.938 794,143 942.173 6,532,945
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 162.959 695,144 656.181 2,963,614
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 6.979 98,999 285.992 3,569,331
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 34.332 96,250 129.365 1,168,791
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 31.589 65,341 114.862 887,382
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 2.743 30,909 14.503 281,409
外径≤114.3mm管道无缝管 78.075 860,133 254.727 3,607,314
外径≤114.3mm普通管道无缝管 41.188 195,395 157.815 1,763,895
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 36.887 664,738 96.912 1,843,419
石油天然气钻探无缝管 2,141.623 6,163,671 11,774.417 31,626,060
石油天然气无缝钻管 675.273 434,772 3,336.845 3,343,485
外径≤168.3mm无缝钻管 675.273 434,772 3,262.596 3,092,883
外径≤168.3mm普通无缝钻管 675.273 434,772 3,142.325 3,023,720
石油天然气无缝套管,导管 1,466.35 5,728,899 8,437.572 28,282,575
石油天然气普通无缝套管,导管 391.216 659,619 5,032.611 8,620,784
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 263.216 498,376 1,602.692 4,706,641
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 128 161,243 3,426.531 3,894,718
石油天然气不锈无缝套管,导管 1,075.134 5,069,280 3,404.961 19,661,791
地质钻套无缝管 70.677 562,230 259.97 1,786,192
合金钢冷拔地质钻套无缝管 68.089 537,682 241.699 1,633,316
其他合金钢地质钻套无缝管 2.588 24,548 17.652 143,002
锅炉管 2,272.772 15,999,446 12,056.918 81,199,172
冷拔锅炉管 8.204 26,380 160.789 203,656
其他锅炉管 87.723 127,244 172.883 286,579
不锈钢冷拔锅炉管 1,148.957 10,291,279 5,435.436 45,523,402
