中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

2月21日上期所有色金属收盘价

2019-2-21 16:40:02来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1903 49420 49510 49840 49350 49500 49570 80 150 72362 127128 -9004
1904 49590 49690 50040 49530 49670 49780 80 190 220484 248714 8326
1905 49460 49580 49920 49430 49540 49660 80 200 78540 145330 3848
1906 49380 49520 49870 49400 49500 49610 120 230 20624 83424 1264
1907 49300 49510 49870 49410 49480 49600 180 300 5900 23096 530
1908 49340 49460 49860 49400 49530 49620 190 280 1352 11168 368
1909 49480 49450 49870 49410 49500 49640 20 160 734 5656 170
1910 49460 49480 49880 49450 49480 49690 20 230 266 2886 18
1911 49490 49500 49850 49500 49550 49690 60 200 148 1770 32
1912 49530 49520 49920 49470 49560 49670 30 140 178 5532 34
2001 49530 49510 49890 49510 49590 49640 60 110 18 406 -2
2002 49570 49980 49980 49400 49800 49720 230 150 6 42 4
小计                 400612 655152 / 5588
合计                 400612    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1903 13450 13450 13520 13430 13505 13475 55 25 71520 175746 -12870
1904 13490 13510 13565 13475 13555 13520 65 30 126698 217340 6204
1905 13490 13495 13550 13470 13540 13510 50 20 94966 264626 8168
1906 13500 13570 13570 13480 13555 13520 55 20 27856 114380 4294
1907 13540 13555 13600 13525 13590 13560 50 20 6298 38834 954
1908 13590 13600 13635 13550 13625 13600 35 10 1460 17278 718
1909 13625 13635 13680 13610 13675 13655 50 30 262 1858 148
1910 13665 13685 13720 13655 13720 13695 55 30 56 830 24
1911 13690 13760 13760 13745 13750 13755 60 65 40 598 18
1912 13745 13790 13790 13780 13780 13785 35 40 28 514 20
2001 13785 13855 13855 13815 13815 13835 30 50 4 74 0
2002 13795 13805 13990 13805 13990 13895 195 100 4 6 0
小计                 329192 832084 / 7678
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1903 21615 21770 21860 21560 21570 21740 -45 125 85348 100054 -11264
1904 21495 21660 21760 21425 21450 21620 -45 125 456264 241556 15768
1905 21250 21400 21495 21175 21205 21355 -45 105 73434 96034 4294
1906 20985 21165 21245 20930 20980 21100 -5 115 25028 45000 4554
1907 20775 20935 21010 20725 20760 20880 -15 105 6402 9084 3016
1908 20610 20720 20785 20565 20565 20705 -45 95 144 1640 28
1909 20515 20595 20665 20450 20460 20575 -55 60 170 1364 -2
1910 20415 20510 20540 20360 20360 20475 -55 60 94 422 -28
1911 20300 20405 20455 20260 20265 20375 -35 75 74 298 -10
1912 20230 20310 20335 20150 20150 20255 -80 25 74 752 10
2001 20155 20195 20340 20045 20045 20190 -110 35 302 234 -118
2002 20005 20140 20210 20140 20210 20165 205 160 6 14 4
小计                 647340 496452 / 16252
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1903 16795 16780 16860 16740 16770 16790 -25 -5 24768 26828 -6060
1904 16800 16900 16900 16720 16765 16800 -35 0 28456 43332 7476
1905 16785 16810 16850 16700 16735 16780 -50 -5 5442 14880 2886
1906 16780 16755 16835 16705 16750 16770 -30 -10 394 1464 162
1907 16770 16755 16810 16755 16755 16795 -15 25 30 228 28
1908 16770 16710 16710 16710 16710 16710 -60 -60 2 100 0
1909 16815 16825 16825 16710 16710 16800 -105 -15 10 174 10
1910 16770 16775 16775 16700 16700 16735 -70 -35 14 162 10
1911 16790       16790 16790 0 0 0 94 0
1912 16800       16800 16800 0 0 0 62 0
2001 16730 16720 16720 16695 16695 16710 -35 -20 6 26 0
2002 16680       16680 16680 0 0 0 4 0
小计                 59122 87354 / 4512
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1903 100480 101410 102050 100960 101520 101510 1040 1030 9264 19010 -4830
1904 100640 101560 102440 101170 101690 101730 1050 1090 30100 49314 2364
1905 99910 100900 101640 100410 100980 101100 1070 1190 579942 324502 928
1906 99750 100600 101460 100230 100750 100900 1000 1150 76566 48998 274
1907 99700 100680 101440 100250 100770 100900 1070 1200 24718 18360 826
1908 99720 100610 101500 100180 100700 100870 980 1150 29260 5396 902
1909 99850 100900 101250 100130 100680 100810 830 960 6024 12696 952
1910 99630 100370 101270 100370 100600 100820 970 1190 16 58 0
1911 100010 100820 101250 100510 100510 100950 500 940 10 92 2
1912 99620 100980 101860 100810 100820 101110 1200 1490 8 14 4
2001 99950 100730 101390 100730 100790 100970 840 1020 28 176 4
2002 100330       100330 100330 0 0 0 12 0
小计                 755936 478628 / 1426
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1903 148160       148160 148160 0 0 0 2 0
1904 148650       148650 148650 0 0 0 4 0
1905 150670 150510 151030 150300 150550 150700 -120 30 15134 35056 -268
1906 149000       149000 149000 0 0 0 0 0
1907 149770       149800 149800 30 30 0 0 0
1908 149350       149380 149380 30 30 0 0 0
1909 151800 151780 152090 151440 151650 151800 -150 0 250 2508 60
1910 149250       149250 149250 0 0 0 0 0
1911 150480       150480 150480 0 0 0 0 0
1912 149790       149970 149970 180 180 0 4 0
2001 152320       152320 152320 0 0 0 92 0
2002 150750       150750 150750 0 0 0 0 0
小计                 15384 37666 / -208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1903 285.35       285.85 285.85 0.50 0.50 0 0 0
1904 292.55 292.60 293.05 290.40 290.40 291.90 -2.15 -0.65 15428 16812 630
1905 293.05 290.25 290.25 290.25 290.25 290.25 -2.80 -2.80 2 10 2
1906 293.45 293.50 293.95 291.40 291.50 292.65 -1.95 -0.80 163306 333688 -2164
1908 294.60 294.55 295.05 292.65 292.75 294.05 -1.85 -0.55 31656 64616 5554
1910 295.70 295.70 296.00 293.75 293.75 294.65 -1.95 -1.05 4200 37360 -1174
1912 296.60 296.70 296.95 294.50 294.50 295.45 -2.10 -1.15 10016 39390 4042
2002 297.75 298.00 298.00 295.55 295.55 296.75 -2.20 -1.00 4 16 0
小计                 224612 491892 / 6890
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1903 3736 3761 3761 3720 3720 3726 -16 -10 12 394 -10
1904 3752 3760 3767 3726 3735 3735 -17 -17 110 674 -12
1905 3758 3762 3773 3735 3735 3755 -23 -3 238 496 28
1906 3766 3765 3787 3735 3736 3759 -30 -7 457394 785868 -18986
1907 3781 3785 3790 3754 3754 3773 -27 -8 40 78 8
1908 3787 3777 3777 3763 3763 3767 -24 -20 18 238 2
1909 3802 3815 3815 3774 3774 3783 -28 -19 16 426 -4
1910 3810 3813 3815 3801 3815 3806 5 -4 74 204 -6
1911 3794 3818 3818 3808 3808 3815 14 21 8 86 2
1912 3816 3817 3840 3788 3790 3809 -26 -7 14966 65578 1146
2001 3836 3811 3811 3811 3811 3811 -25 -25 2 46 2
2002 3786       3804 3804 18 18 0 0 0
小计                 472878 854088 / -17830
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1903 49420 49510 49840 49350 49500 49570 80 150 72362 127128 -9004
1904 49590 49690 50040 49530 49670 49780 80 190 220484 248714 8326
1905 49460 49580 49920 49430 49540 49660 80 200 78540 145330 3848
1906 49380 49520 49870 49400 49500 49610 120 230 20624 83424 1264
1907 49300 49510 49870 49410 49480 49600 180 300 5900 23096 530
1908 49340 49460 49860 49400 49530 49620 190 280 1352 11168 368
1909 49480 49450 49870 49410 49500 49640 20 160 734 5656 170
1910 49460 49480 49880 49450 49480 49690 20 230 266 2886 18
1911 49490 49500 49850 49500 49550 49690 60 200 148 1770 32
1912 49530 49520 49920 49470 49560 49670 30 140 178 5532 34
2001 49530 49510 49890 49510 49590 49640 60 110 18 406 -2
2002 49570 49980 49980 49400 49800 49720 230 150 6 42 4
小计                 400612 655152 / 5588
合计                 400612    
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1903 13450 13450 13520 13430 13505 13475 55 25 71520 175746 -12870
1904 13490 13510 13565 13475 13555 13520 65 30 126698 217340 6204
1905 13490 13495 13550 13470 13540 13510 50 20 94966 264626 8168
1906 13500 13570 13570 13480 13555 13520 55 20 27856 114380 4294
1907 13540 13555 13600 13525 13590 13560 50 20 6298 38834 954
1908 13590 13600 13635 13550 13625 13600 35 10 1460 17278 718
1909 13625 13635 13680 13610 13675 13655 50 30 262 1858 148
1910 13665 13685 13720 13655 13720 13695 55 30 56 830 24
1911 13690 13760 13760 13745 13750 13755 60 65 40 598 18
1912 13745 13790 13790 13780 13780 13785 35 40 28 514 20
2001 13785 13855 13855 13815 13815 13835 30 50 4 74 0
2002 13795 13805 13990 13805 13990 13895 195 100 4 6 0
小计                 329192 832084 / 7678
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1903 21615 21770 21860 21560 21570 21740 -45 125 85348 100054 -11264
1904 21495 21660 21760 21425 21450 21620 -45 125 456264 241556 15768
1905 21250 21400 21495 21175 21205 21355 -45 105 73434 96034 4294
1906 20985 21165 21245 20930 20980 21100 -5 115 25028 45000 4554
1907 20775 20935 21010 20725 20760 20880 -15 105 6402 9084 3016
1908 20610 20720 20785 20565 20565 20705 -45 95 144 1640 28
1909 20515 20595 20665 20450 20460 20575 -55 60 170 1364 -2
1910 20415 20510 20540 20360 20360 20475 -55 60 94 422 -28
1911 20300 20405 20455 20260 20265 20375 -35 75 74 298 -10
1912 20230 20310 20335 20150 20150 20255 -80 25 74 752 10
2001 20155 20195 20340 20045 20045 20190 -110 35 302 234 -118
2002 20005 20140 20210 20140 20210 20165 205 160 6 14 4
小计                 647340 496452 / 16252
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1903 16795 16780 16860 16740 16770 16790 -25 -5 24768 26828 -6060
1904 16800 16900 16900 16720 16765 16800 -35 0 28456 43332 7476
1905 16785 16810 16850 16700 16735 16780 -50 -5 5442 14880 2886
1906 16780 16755 16835 16705 16750 16770 -30 -10 394 1464 162
1907 16770 16755 16810 16755 16755 16795 -15 25 30 228 28
1908 16770 16710 16710 16710 16710 16710 -60 -60 2 100 0
1909 16815 16825 16825 16710 16710 16800 -105 -15 10 174 10
1910 16770 16775 16775 16700 16700 16735 -70 -35 14 162 10
1911 16790       16790 16790 0 0 0 94 0
1912 16800       16800 16800 0 0 0 62 0
2001 16730 16720 16720 16695 16695 16710 -35 -20 6 26 0
2002 16680       16680 16680 0 0 0 4 0
小计                 59122 87354 / 4512
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1903 100480 101410 102050 100960 101520 101510 1040 1030 9264 19010 -4830
1904 100640 101560 102440 101170 101690 101730 1050 1090 30100 49314 2364
1905 99910 100900 101640 100410 100980 101100 1070 1190 579942 324502 928
1906 99750 100600 101460 100230 100750 100900 1000 1150 76566 48998 274
1907 99700 100680 101440 100250 100770 100900 1070 1200 24718 18360 826
1908 99720 100610 101500 100180 100700 100870 980 1150 29260 5396 902
1909 99850 100900 101250 100130 100680 100810 830 960 6024 12696 952
1910 99630 100370 101270 100370 100600 100820 970 1190 16 58 0
1911 100010 100820 101250 100510 100510 100950 500 940 10 92 2
1912 99620 100980 101860 100810 100820 101110 1200 1490 8 14 4
2001 99950 100730 101390 100730 100790 100970 840 1020 28 176 4
2002 100330       100330 100330 0 0 0 12 0
小计                 755936 478628 / 1426
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1903 148160       148160 148160 0 0 0 2 0
1904 148650       148650 148650 0 0 0 4 0
1905 150670 150510 151030 150300 150550 150700 -120 30 15134 35056 -268
1906 149000       149000 149000 0 0 0 0 0
1907 149770       149800 149800 30 30 0 0 0
1908 149350       149380 149380 30 30 0 0 0
1909 151800 151780 152090 151440 151650 151800 -150 0 250 2508 60
1910 149250       149250 149250 0 0 0 0 0
1911 150480       150480 150480 0 0 0 0 0
1912 149790       149970 149970 180 180 0 4 0
2001 152320       152320 152320 0 0 0 92 0
2002 150750       150750 150750 0 0 0 0 0
小计                 15384 37666 / -208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1903 285.35       285.85 285.85 0.50 0.50 0 0 0
1904 292.55 292.60 293.05 290.40 290.40 291.90 -2.15 -0.65 15428 16812 630
1905 293.05 290.25 290.25 290.25 290.25 290.25 -2.80 -2.80 2 10 2
1906 293.45 293.50 293.95 291.40 291.50 292.65 -1.95 -0.80 163306 333688 -2164
1908 294.60 294.55 295.05 292.65 292.75 294.05 -1.85 -0.55 31656 64616 5554
1910 295.70 295.70 296.00 293.75 293.75 294.65 -1.95 -1.05 4200 37360 -1174
1912 296.60 296.70 296.95 294.50 294.50 295.45 -2.10 -1.15 10016 39390 4042
2002 297.75 298.00 298.00 295.55 295.55 296.75 -2.20 -1.00 4 16 0
小计                 224612 491892 / 6890
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1903 3736 3761 3761 3720 3720 3726 -16 -10 12 394 -10
1904 3752 3760 3767 3726 3735 3735 -17 -17 110 674 -12
1905 3758 3762 3773 3735 3735 3755 -23 -3 238 496 28
1906 3766 3765 3787 3735 3736 3759 -30 -7 457394 785868 -18986
1907 3781 3785 3790 3754 3754 3773 -27 -8 40 78 8
1908 3787 3777 3777 3763 3763 3767 -24 -20 18 238 2
1909 3802 3815 3815 3774 3774 3783 -28 -19 16 426 -4
1910 3810 3813 3815 3801 3815 3806 5 -4 74 204 -6
1911 3794 3818 3818 3808 3808 3815 14 21 8 86 2
1912 3816 3817 3840 3788 3790 3809 -26 -7 14966 65578 1146
2001 3836 3811 3811 3811 3811 3811 -25 -25 2 46 2
2002 3786       3804 3804 18 18 0 0 0
小计                 472878 854088 / -17830

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店古典家具街1616甲 邮编:100022
客服热线:4009008281