中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

1月18日上期所有色金属收盘价

2021-1-18 15:00:31来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2102 59150 58680 59310 58240 59160 58640 10 -510 67880 63838 -4678
2103 59230 58730 59430 58320 59280 58730 50 -500 169802 125225 3305
2104 59290 58860 59500 58390 59350 58840 60 -450 36192 49893 4088
2105 59340 58800 59510 58420 59350 58820 10 -520 15242 36274 868
2106 59370 58900 59520 58400 59390 58910 20 -460 2295 13748 259
2107 59370 58890 59490 58490 59370 58790 0 -580 188 3995 46
2108 59600 58800 59450 58400 59430 58690 -170 -910 171 847 90
2109 59570 59020 59500 58590 59500 59000 -70 -570 83 593 18
2110 59210 59160 59500 58630 59500 58890 290 -320 19 267 5
2111 59340 59020 59600 58700 59600 59040 260 -300 9 122 0
2112 59810 59090 59500 58660 59500 58960 -310 -850 26 116 2
2201 59810 58770 59520 58770 59520 59240 -290 -570 13 9 9
小计                 291920 294927 / 4012
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 52650 52390 52870 51850 52730 52250 80 -400 12208 9940 -194
2104 52800 52350 52970 51950 52790 52310 -10 -490 6443 11424 165
2105 52940 52370 52950 52010 52950 52290 10 -650 366 893 46
2106 52890 52530 52990 52050 52980 52420 90 -470 575 345 -2
2107 52400       51930 51930 -470 -470 0 1 0
2108 52250       52340 52340 90 90 0 1 0
2109 52240       52270 52270 30 30 0 2 0
2110 52620       52620 52620 0 0 0 1 0
2111 51870       51870 51870 0 0 0 1 0
2112 51070       51070 51070 0 0 0 0 0
2201 51070       50610 50610 -460 -460 0 0 0
小计                 19592 22608 / 15
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2102 14860 14865 15090 14795 14960 14970 100 110 94997 81647 -18741
2103 14860 14800 15045 14750 14940 14930 80 70 157664 144865 6350
2104 14890 14835 15035 14680 14945 14940 55 50 37889 68420 3803
2105 14895 14885 15000 14785 14930 14930 35 35 19020 41930 766
2106 14865 14820 14950 14750 14905 14885 40 20 4464 20122 1125
2107 14845 14795 14910 14795 14825 14860 -20 15 299 9409 -30
2108 14810 14775 14890 14495 14830 14840 20 30 71 2780 -34
2109 14820 14800 14930 14770 14780 14815 -40 -5 121 2229 -34
2110 14820 14785 14875 14780 14815 14805 -5 -15 27 551 3
2111 14830 14785 14880 14785 14845 14810 15 -20 12 445 -1
2112 14790 14740 14875 14740 14805 14805 15 15 31 699 15
2201 14790 14825 14825 14825 14825 14825 35 35 12 12 12
小计                 314607 373109 / -6766
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2102 20570 20340 20445 20140 20390 20265 -180 -305 91483 39336 -12476
2103 20540 20300 20445 20135 20415 20265 -125 -275 166726 89243 9503
2104 20550 20310 20455 20130 20420 20270 -130 -280 24135 36804 1879
2105 20520 20300 20445 20130 20405 20255 -115 -265 8383 10306 539
2106 20460 20280 20400 20110 20400 20245 -60 -215 363 1399 69
2107 20470 20200 20300 20180 20300 20225 -170 -245 11 456 1
2108 20410 20200 20325 20065 20325 20195 -85 -215 6 100 -1
2109 20535 20205 20325 20155 20265 20255 -270 -280 35 104 8
2110 20405 20200 20335 20130 20325 20215 -80 -190 10 111 3
2111 20430 20210 20230 20045 20045 20150 -385 -280 5 22 1
2112 20320 20095 20100 20075 20080 20085 -240 -235 6 79 1
2201 20320 20005 20150 20000 20145 20075 -175 -245 12 0 0
小计                 291175 177960 / -473
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2102 14965 14960 15055 14700 14925 14950 -40 -15 23061 11355 -3633
2103 14945 14870 15115 14845 14985 15000 40 55 62036 34453 2672
2104 14985 14895 15130 14885 14995 15045 10 60 5941 6092 628
2105 15020 14895 15155 14895 15045 15070 25 50 3175 4668 154
2106 15075 15015 15170 14950 15060 15100 -15 25 759 2630 125
2107 15060 15170 15170 15030 15165 15105 105 45 23 439 7
2108 15145 15140 15260 15140 15205 15195 60 50 33 249 14
2109 15135 15195 15195 15185 15185 15190 50 55 2 95 -1
2110 15135 15215 15265 15165 15220 15210 85 75 13 41 1
2111 15160 15305 15350 15220 15250 15275 90 115 10 44 1
2112 15310 15280 15335 15240 15240 15290 -70 -20 6 24 0
2201 15310       15310 15310 0 0 0 0 0
小计                 95059 60090 / -32
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2102 134290 132730 135050 131620 134820 133360 530 -930 12841 16226 -1720
2103 134260 132660 135180 131700 134930 133200 670 -1060 614432 198598 -2969
2104 134080 132700 135050 131610 134850 133240 770 -840 279569 72001 2670
2105 133840 132570 134950 131720 134780 133310 940 -530 23808 44397 62
2106 134070 132600 134830 131710 134640 133450 570 -620 1008 2162 79
2107 134210 132750 134280 132000 133980 133020 -230 -1190 19 170 -2
2108 134110 132120 134190 132120 134190 133180 80 -930 3 66 -1
2109 133770 132940 134540 131880 134540 132790 770 -980 319 1822 -1
2110 133170 132000 134450 132000 133680 133060 510 -110 10 150 2
2111 133640 132600 134340 131760 134330 132810 690 -830 27 90 -10
2112 133260 132470 134330 132280 134330 133140 1070 -120 7 110 -5
2201 133260 134410 134410 132050 132050 133610 -1210 350 3 3 3
小计                 932046 335795 / -1892
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2102 153790 153390 156780 153390 156430 155940 2640 2150 362 3045 -80
2103 154050 153680 157060 153650 156760 156120 2710 2070 54256 31760 -328
2104 154430 154130 157180 154130 157150 156350 2720 1920 12594 15907 106
2105 154730 154470 157330 154470 157330 156500 2600 1770 6648 3331 73
2106 154900 156930 156930 156930 156930 156930 2030 2030 1 9 0
2107 155270       155270 155270 0 0 0 4 0
2108 154020       155630 155630 1610 1610 0 5 0
2109 153620       155090 155090 1470 1470 0 2 0
2110 153920       154690 154690 770 770 0 1 0
2111 156000       156000 156000 0 0 0 4 0
2112 156780       156780 156780 0 0 0 3 0
2201 156780 156880 156880 156880 156880 156880 100 100 3 3 3
小计                 73864 54074 / -226
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2102 386.78 386.78 387.60 381.28 385.30 384.58 -1.48 -2.20 46329 18413 -1412
2103 388.94 388.02 388.02 382.06 386.10 385.88 -2.84 -3.06 91 88 30
2104 387.00 387.72 388.00 381.48 386.12 385.00 -0.88 -2.00 27489 27450 -328
2106 387.88 387.98 388.78 382.08 386.82 385.52 -1.06 -2.36 131706 114356 3585
2108 389.26 389.04 390.14 383.44 388.02 387.00 -1.24 -2.26 12544 12285 890
2110 390.48 390.32 391.50 384.54 389.64 388.62 -0.84 -1.86 7506 8528 37
2112 392.10 391.24 392.24 386.52 391.16 389.36 -0.94 -2.74 77 331 28
2202 392.10       392.10 392.10 0.00 0.00 0 0 0
小计                 225742 181451 / 2830
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2102 5277 5226 5243 5069 5202 5142 -75 -135 1198025 129915 -8583
2103 5298 5243 5264 5094 5225 5174 -73 -124 96441 65211 2356
2104 5311 5260 5277 5110 5236 5185 -75 -126 76261 59808 1424
2105 5325 5265 5293 5123 5253 5198 -72 -127 83944 51408 510
2106 5336 5290 5305 5134 5265 5209 -71 -127 622823 340337 15538
2107 5357 5296 5325 5155 5284 5232 -73 -125 7583 5814 642
2108 5362 5295 5322 5190 5300 5261 -62 -101 25 208 -2
2109 5382 5318 5350 5188 5322 5266 -60 -116 127 309 7
2110 5386 5312 5327 5205 5314 5255 -72 -131 73 168 5
2111 5434 5361 5361 5230 5261 5270 -173 -164 17 102 -3
2112 5421 5369 5394 5233 5365 5306 -56 -115 816 1718 55
2201 5421 5354 5370 5275 5370 5338 -51 -83 7 3 3
小计                 2086142 655001 / 11952

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281