中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

2月26日上期所有色金属收盘价

2021-2-26 15:00:05来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 69640 69840 70340 67800 67850 68770 -1790 -870 42184 33335 -6997
2104 69380 70080 70440 67940 67950 69150 -1430 -230 422027 140997 -13203
2105 69470 70250 70530 68040 68090 69160 -1380 -310 162837 115759 5103
2106 69520 70200 70540 68050 68120 69140 -1400 -380 41893 52197 1681
2107 69440 70170 70500 68050 68080 69070 -1360 -370 13692 24248 2877
2108 69410 70220 70500 68020 68020 69090 -1390 -320 950 5077 223
2109 69660 70160 70460 68040 68130 68950 -1530 -710 1123 4052 99
2110 69650 70190 70410 68100 68160 68850 -1490 -800 166 964 65
2111 69600 70330 70490 68180 68180 68960 -1420 -640 130 1028 -2
2112 69780 70230 70320 68220 68220 69150 -1560 -630 99 439 22
2201 69910 70470 70470 68260 68260 68980 -1650 -930 46 178 14
2202 69940 70280 70280 68160 68300 69200 -1640 -740 50 127 3
小计                 685197 378401 / -10115
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 61270 62670 63460 59560 60000 62070 -1270 800 99 1250 -46
2104 61280 62470 62830 60470 60940 62170 -340 890 814 3119 -335
2105 61610 62690 62980 60720 60720 61900 -890 290 27921 17202 462
2106 61230 62690 62750 60870 61290 61910 60 680 695 253 -49
2107 61350 62710 62710 60970 60970 61810 -380 460 472 103 9
2108 62090 62760 62760 60380 61400 61940 -690 -150 233 45 41
2109 62330 61330 61330 61330 61330 61330 -1000 -1000 1 3 0
2110 61380       61380 61380 0 0 0 1 0
2111 61020       61020 61020 0 0 0 1 0
2112 61760       61760 61760 0 0 0 0 0
2201 59000       59000 59000 0 0 0 0 0
2202 59550       59550 59550 0 0 0 0 0
小计                 30235 21977 / 82
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 17280 17480 17700 17055 17465 17375 185 95 56721 57609 -14944
2104 17230 17450 17695 17010 17465 17400 235 170 472973 216438 -9243
2105 17165 17400 17620 16950 17375 17325 210 160 192490 142795 17819
2106 16965 17255 17490 16830 17245 17200 280 235 54833 47650 6076
2107 16900 17200 17375 16715 17130 17085 230 185 15769 26009 3002
2108 16860 17085 17275 16680 17100 16905 240 45 448 4624 117
2109 16810 17030 17190 16625 17035 16860 225 50 645 3094 174
2110 16710 16900 17170 16555 16900 16940 190 230 88 1276 6
2111 16835 17075 17100 16610 16990 16735 155 -100 58 741 -21
2112 16785 16870 17090 16650 16905 16825 120 40 46 1142 3
2201 16670 16825 16895 16470 16865 16735 195 65 37 245 -3
2202 16550 16770 16995 16515 16880 16830 330 280 6 146 0
小计                 794114 501769 / 2986
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21645 21810 22000 21325 21430 21650 -215 5 28591 17698 -8682
2104 21605 21790 21995 21320 21490 21670 -115 65 258437 71075 -1710
2105 21575 21835 21960 21300 21430 21640 -145 65 76464 37686 810
2106 21525 21720 21905 21250 21405 21565 -120 40 19326 14368 456
2107 21495 21680 21840 21210 21380 21520 -115 25 596 1603 47
2108 21445 21785 21800 21250 21395 21675 -50 230 60 276 25
2109 21420 21620 21720 21145 21320 21480 -100 60 86 579 -2
2110 21365 21595 21595 21185 21300 21430 -65 65 22 143 13
2111 21235 21540 21540 21260 21265 21410 30 175 8 77 -1
2112 21305 21115 21115 21115 21115 21115 -190 -190 1 114 0
2201 21430 21410 21410 21035 21385 21330 -45 -100 15 28 1
2202 21370 21575 21575 21575 21575 21575 205 205 1 4 -1
小计                 383607 143651 / -9044
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 15790 15730 15885 15420 15580 15630 -210 -160 6481 8196 -2704
2104 15880 15930 15965 15510 15595 15725 -285 -155 87918 43560 -938
2105 15925 15990 15995 15550 15630 15765 -295 -160 34321 22916 -66
2106 15985 15900 16025 15595 15685 15770 -300 -215 4326 10432 577
2107 16065 16005 16030 15620 15705 15805 -360 -260 123 1351 67
2108 16050 16080 16080 15690 15690 15885 -360 -165 14 288 1
2109 16105 16110 16140 15730 15845 15870 -260 -235 117 310 102
2110 16105 16075 16075 15845 15845 15905 -260 -200 8 66 0
2111 16030 16080 16080 15850 15875 15920 -155 -110 14 62 6
2112 16160 16100 16100 15840 15855 15930 -305 -230 7 43 2
2201 16105 15935 15935 15855 15855 15905 -250 -200 21 32 18
2202 16115 15555 16135 15555 15970 15965 -145 -150 23 36 8
小计                 133373 87292 / -2927
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 144940 144920 145080 139400 141500 141440 -3440 -3500 8027 4857 -1731
2104 145100 145080 145510 139310 140490 142110 -4610 -2990 535383 127725 -17869
2105 145180 145200 145590 139510 140460 142190 -4720 -2990 96977 79374 -3106
2106 145090 145200 145600 139650 140490 142280 -4600 -2810 329948 30868 3278
2107 145450 145100 145490 140000 140550 141550 -4900 -3900 487 475 90
2108 145780 144960 144960 140300 140750 141730 -5030 -4050 44 95 8
2109 145370 145390 145870 140120 140590 142410 -4780 -2960 2277 3393 163
2110 145940 145530 145680 140220 140900 142020 -5040 -3920 64 200 21
2111 144650 145570 145570 142380 142380 143880 -2270 -770 7 87 -2
2112 145850 145710 145970 140650 142790 142290 -3060 -3560 65 138 27
2201 145390 146170 146170 140800 141510 142690 -3880 -2700 77 171 28
2202 145720 146790 146790 140160 141980 143270 -3740 -2450 28 62 17
小计                 973384 247445 / -19076
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 192920 191570 194040 182570 183480 186280 -9440 -6640 2198 2892 -491
2104 193030 191810 194790 183370 184400 188420 -8630 -4610 239726 20725 -5542
2105 193340 194100 195200 183560 184720 188690 -8620 -4650 63433 32348 -3204
2106 192970 192070 194870 183600 184790 188580 -8180 -4390 7779 8318 1163
2107 192860 193590 193590 183450 184460 187130 -8400 -5730 8 99 -7
2108 189610 186800 186800 186800 186800 186800 -2810 -2810 1 5 0
2109 194420 192740 194260 183200 185020 188490 -9400 -5930 47 52 0
2110 194080 191420 192460 182820 184600 185410 -9480 -8670 21 27 1
2111 187050       186130 186130 -920 -920 0 4 0
2112 194900 183200 183210 183200 183210 183200 -11690 -11700 2 4 -1
2201 192750 192440 192440 186160 186450 189010 -6300 -3740 7 45 0
2202 191990       186930 186930 -5060 -5060 0 6 0
小计                 313222 64525 / -8081
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2103 375.70 366.66 372.82 366.66 369.84 369.70 -5.86 -6.00 45 27 -9
2104 375.26 373.58 374.10 367.62 368.38 370.52 -6.88 -4.74 27164 17041 -4783
2105 376.28 372.20 374.96 369.38 369.38 372.16 -6.90 -4.12 167 98 51
2106 376.08 374.06 375.18 368.50 369.50 372.18 -6.58 -3.90 234128 137827 8677
2108 377.66 376.04 376.60 370.04 370.58 373.48 -7.08 -4.18 34783 19089 670
2110 379.14 377.98 378.12 371.46 372.10 374.38 -7.04 -4.76 12852 11815 -219
2112 380.50 378.76 379.40 372.86 374.04 375.90 -6.46 -4.60 663 1570 65
2202 382.28 380.56 380.56 375.00 375.00 379.20 -7.28 -3.08 37 46 2
小计                 309839 187513 / 4454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2103 5725 5737 5777 5472 5477 5599 -248 -126 17767 24625 -4065
2104 5729 5754 5798 5490 5512 5624 -217 -105 14410 23114 -1336
2105 5747 5786 5824 5515 5533 5700 -214 -47 140652 29134 -760
2106 5777 5811 5848 5534 5552 5713 -225 -64 1549990 460106 -38130
2107 5806 5832 5866 5554 5570 5723 -236 -83 64767 40726 799
2108 5831 5863 5888 5574 5592 5751 -239 -80 21536 10698 599
2109 5860 5858 5893 5589 5612 5757 -248 -103 2335 1890 189
2110 5848 5902 5905 5619 5619 5791 -229 -57 568 482 88
2111 5913 5935 5935 5634 5654 5803 -259 -110 1015 694 168
2112 5907 5927 5965 5651 5664 5788 -243 -119 4797 6722 72
2201 5919 5951 5954 5680 5680 5866 -239 -53 87 178 39
2202 5946 5974 5985 5680 5697 5846 -249 -100 75 47 -13
小计                 1817999 598416 / -42350

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281