| 单位:元/吨 | 9月27日 | 10月29日 | 涨跌 | 9月27日 | 10月29日 | 涨跌 | 9月27日 | 10月29日 | 涨跌 |
| 210*2.5 | 355*2.5 | 520*4.0 | |||||||
| 国丰 | 3500 | 3500 | -- | 3500 | 3500 | -- | -- | ||
| 瑞丰 | 3230 | 3220 | ↓10 | 3340 | 3300 | ↓40 | -- | ||
| 津西 | 3500 | 3500 | -- | 3500 | 3500 | -- | 3550 | 3550 | -- |
| 建龙 | 3500 | 3500 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||
| 港陆 | -- | 3500 | 3500 | -- | -- | ||||
| 德龙 | -- | 3500 | 3500 | -- | -- | ||||
| 松汀 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||||
| 前进 | 3350 | 3350 | -- | 3350 | 3350 | -- | -- | ||
| 新亚 | 3360 | 3350 | ↓10 | 3360 | 3350 | ↓10 | -- | ||
| 岐丰 | 3430 | 3410 | ↓20 | 3460 | 3440 | ↓20 | -- | ||
| 荣钢 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||||
| 纵横 | -- | -- | 3460 | 3400 | ↓60 | ||||
| 文丰 | -- | -- | 3550 | 3550 | -- | ||||
(关键字:热轧带钢月价格汇总)