5月19日上海中板价格平稳,14-20南萍营邯韶3550元/吨;上海低合金板,14-20萍钢3660元/吨。
5月19日上海热卷小跌5月19日上海热卷小跌,3.0*1500*C鞍报3490,4.75*1500*C鞍报3460。上海低合金卷,5. 5-11.75*1500*C本钢3570。
| 市场 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 价格涨跌 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 热轧卷板 | Q235B | 2.0*1250*C | 3530 | 0 | 涟钢 |
| 天津 | 热轧卷板 | Q235B | 2.5*1250*C | 3390 | 0 | 河钢唐钢 |
| 上海 | 普碳板 | Q235B | 20mm | 3430 | 0 | 南钢 |
| 广州 | 普碳板 | Q235B | 14-40 | 3620 | 0 | 韶钢 |
| 天津 | 普碳板 | Q235B | 16-20 | 3400 | 0 | 天钢 |
| 上海 | 冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4110 | 0 | 鞍钢 |
| 天津 | 冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 3920 | 0 | 鞍钢 |
| 乐从 | 冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4000 | 0 | 鞍钢 |
| 上海 | 冷轧盒板 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 4100 | 0 | 鞍钢 |
| 天津 | 冷轧盒板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 3900 | 0 | 鞍钢 |
| 上海 | 低合金板 | Q345B | 14-20 | 3560 | 0 | 萍钢 |


京公网安备 11010502038340号