每日快讯11月10日华东热轧C料报价,2.5*1250*C首钢3360;2.5*1500*C鞍钢本钢3370;3.5*1500*C通钢3310
2025年11月10日上海彩涂价格11月10日上海彩涂价格持稳,0.3*1000*C宝钢7200,0.3*1200*C马钢6350,0.4*1000*C南通亿能5550(元/吨)。
| 市场 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.47*1000*C | 5600 | 常松 |
| 苏州 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 5900 | 常松 |
| 杭州 | 热浸镀锌 | SGCC | 0.3*1000*C | 4000 | 兴日钢 |
| 上海 | 热浸镀锌 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4720 | 宝钢 |
| 天津 | 热浸镀锌 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4270 | 首钢 |
| 博兴 | 热浸镀锌 | SGCC | 0.18*1000*C | 4530 | 发达 |
| 博兴 | 热浸镀锌 | SGCC | 0.3*1000*C | 4300 | 发达 |
| 天津 | 镀锌彩涂 | CGCL | 0.4*1000*C | 4700 | 天津新宇 |
| 广州 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.47*1200*C | 5700 | 深圳华美 |
| 博兴 | 镀锌彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 4300 | 山东华韵 |





京公网安备 11010502038340号