


11月10日上海线螺,九江高线Φ8-10 HPB300报3200,西城螺纹钢Φ16-20 HRB400E报3110,西城盘螺Φ8-10HRB400E报3280。
杭州建筑钢材价格快报11月10日杭州线螺,永钢:高线Φ6 HPB300报3540,螺纹钢Φ16-20 HRB400E报3230,盘螺Φ8-10 HRB400E报3390。
| 市场 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 价格涨跌 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 螺纹钢 | HRB400E | φ12 | 3300 | 30 | 宣钢 |
| 广州 | 螺纹钢 | HRB400 | φ12 | 3270 | 0 | 友钢 |
| 上海 | 螺纹钢 | HRB400 | φ16 | 3170 | -40 | 马钢 |
| 天津 | 螺纹钢 | HRB400E | φ18 | 3190 | 30 | 凌钢 |
| 北京 | 螺纹钢 | HRB400E | φ16 | 3230 | 0 | 承钢 |
| 北京 | 螺纹钢 | HRB400E | φ16 | 3230 | 0 | 敬业 |
| 上海 | 螺纹钢 | HRB400 | φ12-14 | - | 0 | 申特 |
| 上海 | 高线 | HPB300 | φ8-10 | 3340 | -40 | 永钢 |
| 北京 | 高线 | HPB300 | φ6 | 3630 | 0 | 承钢 |
| 天津 | 高线 | HPB300 | φ10 | 3560 | 30 | 承钢 |


京公网安备 11010502038340号