


7月17日上海线螺,九江高线Φ8-10 HPB300报3230,永钢螺纹钢Φ16-20 HRB400E报3220,永钢盘螺Φ8-10HRB400E报3410。
杭州建筑钢材价格快报7月17日杭州线螺,永钢:高线Φ6 HPB300报3590,螺纹钢Φ16-20 HRB400E报3210,盘螺Φ8-10 HRB400E报3430。
| 市场 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 价格涨跌 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 螺纹钢 | HRB400E | φ12 | 3270 | 0 | 宣钢 |
| 广州 | 螺纹钢 | HRB400 | φ12 | 3390 | 0 | 友钢 |
| 上海 | 螺纹钢 | HRB400 | φ16 | 3150 | 0 | 马钢 |
| 天津 | 螺纹钢 | HRB400E | φ18 | 3160 | 0 | 凌钢 |
| 北京 | 螺纹钢 | HRB400E | φ16 | 3240 | 0 | 承钢 |
| 北京 | 螺纹钢 | HRB400E | φ16 | 3240 | 0 | 敬业 |
| 上海 | 螺纹钢 | HRB400 | φ12-14 | - | 0 | 申特 |
| 上海 | 高线 | HPB300 | φ8-10 | 3320 | 0 | 永钢 |
| 北京 | 高线 | HPB300 | φ6 | 3640 | 0 | 承钢 |
| 天津 | 高线 | HPB300 | φ10 | 3530 | 0 | 承钢 |


京公网安备 11010502038340号