| 企业名称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| 太钢不锈 | 363736 | 612890 | 721039 |
| 宝钢不锈 | 89974 | 150800 | 103568 |
| 张家港浦项 | 11808 | 152550 | 69900 |
| 鞍钢联众 | 554695 | 448443 | 303020 |
| 酒钢宏兴 | 1273 | 1029 | 13891 |
| 上海克虏伯 | 3324 | 21757 | 7394 |
| 青岛浦项 | 0 | 3397 | 4922 |
| 宁波宝新 | 56992 | 88964 | 47403 |
| 昆山大庚 | 5918 | 14481 | 392 |
| 数据来源:中国海关 | |||
(关键字:不锈钢 企业 出口)