中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 不锈钢> 统计数据> 出口

2017年4月中国大陆不锈钢出口量

2017-6-5 10:00:38来源:中商网撰写作者:张园
  • 导读:
  • 2017年4月中国大陆不锈钢出口量
  • 关键字:
  • 不锈钢 出口
出口品种 4月数量(吨) 4月金额(万美元) 累计数量(吨) 累计金额(万美元) 上年同期累计数量(吨) 上年同期累计金额(万美元) 累计数量同比(%) 累计金额同比(%)
1不锈钢型材 169 110.9 652.4 413 1036 584.5 -37 -29.4
2热轧不锈条杆 1837.7 896.8 6470.4 2851.2 5214.6 2210.4 24.1 29
2.1热轧不锈圆条 1575.5 714 5675.5 2350.7 4583.6 1855.3 23.8 26.7
2.2其他热轧不锈条杆 262.3 182.8 794.9 500.5 631 355.2 26 40.9
3冷轧不锈条杆 2675.5 1396.3 9419.5 4812.4 7865 4349.6 19.8 10.6
3.1冷轧不锈条杆 2082.2 1066.3 7519.6 3799.1 0 0 0 0
3.2其他冷轧不锈条杆 593.3 330 1899.9 1013.3 0 0 0 0
4热轧不锈盘条 4065.8 1067.8 20442.2 5092.7 11423.9 2894 78.9 76
5热轧不锈中板 2871.5 1234.3 10719.9 4156.1 11761.4 5193.6 -8.9 -20
5.1厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 165.9 54 403.5 129.5 511.6 144.7 -21.1 -10.5
5.2厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 928 440.8 2857.3 1239.6 2702.4 1105.5 5.7 12.1
5.3厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 1777.6 739.5 7459.2 2787 8547.5 3943.5 -12.7 -29.3
6冷轧不锈中板 1905.4 690 7235.2 2326.6 7286.8 2265.2 -0.7 2.7
6.1厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1638.7 545.1 6111.7 1866.7 6785 2042.9 -9.9 -8.6
6.2厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 266.7 144.9 1123.5 459.9 501.8 222.3 123.9 106.9
7热轧不锈薄板 86 30.4 233 94.4 393.2 160.4 -40.7 -41.2
7.1厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 80.7 28 223.8 87.5 350.5 145.5 -36.2 -39.9
7.2厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0 0 1.3 0.9 31.3 8.3 -95.7 -89.4
7.3厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 5.3 2.3 7.9 6 11.4 6.6 -30.2 -8.8
8冷轧不锈薄板 12223.5 3266.5 59675 14304.1 56186.9 13317.2 6.2 7.4
8.1厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4972.2 1315.7 23571.7 5666.6 21479.1 5288.4 9.7 7.2
8.2厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 5900.7 1429.1 30218.4 6621.9 28442.1 5832.4 6.2 13.5
8.3厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 759.9 238 4002.1 1191.4 4286.8 1109.1 -6.6 7.4
8.4宽度≥600mm其他冷轧不锈板 590.7 283.7 1882.8 824.1 1978.9 1087.2 -4.9 -24.2
9热轧不锈中厚宽钢带 15846.1 4062.2 65744.8 12393.4 46631.9 6942.4 41 78.5
9.1厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 367.7 55.7 1134.8 192.4 373 97.5 204.2 97.3
9.2厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 6277.8 2620.9 23506.6 6453.3 14166.2 2257.2 65.9 185.9
9.3厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 9200.6 1385.6 41103.3 5747.8 32092.7 4587.7 28.1 25.3
9.3.1厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2063.7 334.2 10197.3 1459.8 7542.4 1117.9 35.2 30.6
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 0.1 0 7542.4 1117.9 -100 -100
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 2063.7 334.2 10197.2 1459.7 24550.3 3469.7 -58.5 -57.9
9.3.2厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7137 1051.4 30906 4288 24550.3 3469.7 25.9 23.6
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 90.9 14 0 0 0 0
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 7137 1051.4 30815.1 4274 0 0 0 0
10热轧不锈薄宽钢带 256.2 66.2 971 540.9 1205 477.4 -19.4 13.3
10.1厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 256.2 66.2 971 540.9 1205 477.4 -19.4 13.3
10.1.1厚<3mm不锈热卷(黑皮) 66.3 20.1 573 448.4 738.2 371.7 -22.4 20.7
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 185 100.8 5.1 2.2 3550.2 4577.9
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮) 66.3 20.1 388 347.6 733.1 369.5 -47.1 -5.9
10.1.2厚<3mm不锈热卷(白皮) 190 46.1 398 92.5 466.8 105.7 -14.7 -12.5
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 6.6 1.7 20.2 5.3 0 0 0 0
其中:厚<3mm不锈热卷(白皮) 183.3 44.4 377.8 87.2 466.8 105.7 -19.1 -17.5
11热轧不锈窄钢带 790.8 643.9 2865.8 2240.1 2640.2 1931.7 8.5 16
11.1厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 236.3 182.6 838.1 586.1 790.2 604.5 6.1 -3
11.2厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 53 36.2 185.8 112.5 439.7 271.4 -57.7 -58.5
11.3其他宽度<600mm不锈窄带 501.5 425.1 1841.9 1541.6 1410.4 1055.9 30.6 46
12冷轧不锈窄钢带 5929.2 2600.8 23347 9772.1 19344 8494.1 20.7 15
13外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.7 2.9 1 4.5 70.9 82.5 -98.6 -94.6
14外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 55 35.5 55.3 36 77.6 115.3 -28.8 -68.7
15外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 29.7 38.9 31.5 42.7 23.7 38.5 33.4 11
16外径≤114.3mm不锈管道无缝管 1.7 2.2 33.8 58.7 83.6 110.7 -59.6 -47
17外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0.4 0.1 2.8 -96.4 -87.4
18外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 0 0 0 0 0 0
19石油天然气不锈无缝套管,导管 283.2 135.3 707.4 362.3 946 371.7 -25.2 -2.5
20不锈钢冷拔锅炉管 2135.6 1850.6 9909.3 8564.4 11325.6 10140 -12.5 -15.5
21其他不锈钢锅炉管 1 0.6 2.3 3.5 11.9 16.1 -80.7 -78.5
22其他不锈钢冷拔无缝管 440.9 718.9 1328.9 2505.7 1255.4 2223.1 5.9 12.7
23其他不锈钢热轧无缝管 220.1 235.6 1015.7 812.4 1587.5 4681.9 -36 -82.6
24外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 0 0 3 15.2 100.9 61.7 -97 -75.4
25外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0 0 4.1 2.2 1.4 2 185 9.9
26外径<406.4mm不锈钢焊管 942.2 807.6 5202.3 4335.7 4849.7 3569.7 7.3 21.5
27不锈钢钢丝 1801.5 1256.7 6893 4824.8 5695.2 4099.6 21 17.7
28不锈钢锭 205.3 47.8 834.5 205.2 830.6 246.2 0.5 -16.6
29不锈板坯 6362.7 1224.3 19475.4 3626.3 1017.6 255.7 1813.8 1318.3
30其他不锈钢坯 1241.2 322 3085.9 794.1 2186.4 449.6 41.1 76.6

(关键字:不锈钢 出口)

(责任编辑:00908)
推荐资讯
中商视点
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281