| 2014年1月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
| 国家和地区(千吨) | 14/1 | 14/2 | 14/3 | 14/4 | 14/5 | 14/6 | 14/7 | 14/8 | 14/9 | 14/10 | 14/11 | 14/12 | 合计 |
| 加拿大 | 140 | 140 | |||||||||||
| 墨西哥 | 480 | 480 | |||||||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 166 | 166 | |||||||||||
| 阿根廷 | 155 | 155 | |||||||||||
| 秘鲁 | 9 | 9 | |||||||||||
| 委内瑞拉 | 50 | 50 | |||||||||||
| 埃及 | 269 | 269 | |||||||||||
| 利比亚 | 85 | 85 | |||||||||||
| 南非 | 120 | 120 | |||||||||||
| 伊朗 | 1225 | 1225 | |||||||||||
| 卡塔尔 | 220 | 220 | |||||||||||
| 沙特阿拉伯 | 421 | 421 | |||||||||||
| 阿联酋 | 156 | 156 | |||||||||||
| 印度 | 1311 | 1311 | |||||||||||
| 总计 | 4807 | 4807 | |||||||||||
(关键字:全球 还原铁 生产)