| 2014年2月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
| 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 2月初值 | 1月初值 | 1月终值 | 2月终值 | 1月终值 | ||||||
| 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
| 总计 | 2948514 | 2621356 | 2878031 | 2667833 | 2907755 | 2693575 | 2274931 | 2252836 | 2374080 | 2511741 |
| 北美 | 615976 | 618102 | 694415 | 669141 | 695336 | 670209 | 580137 | 578039 | 636100 | 647217 |
| 加拿大 | 380267 | 401153 | 425002 | 432201 | 425052 | 432249 | 378941 | 393206 | 440330 | 465250 |
| 墨西哥 | 235709 | 216949 | 269414 | 236940 | 270284 | 237959 | 201196 | 184833 | 195770 | 181967 |
| 欧洲 | 941203 | 862607 | 865476 | 801015 | 866845 | 802436 | 547414 | 652217 | 566374 | 730419 |
| 欧盟 | 470144 | 565846 | 324385 | 478491 | 325714 | 479862 | 319688 | 506863 | 332667 | 559489 |
| 奥地利 | 21757 | 42660 | 17855 | 35449 | 17861 | 35485 | 22768 | 43050 | 14688 | 32712 |
| 比利时 | 8588 | 17347 | 6205 | 10987 | 6205 | 10987 | 5668 | 8959 | 8418 | 15304 |
| 捷克 | 14882 | 23323 | 13485 | 23880 | 13485 | 23880 | 3533 | 5312 | 14479 | 18501 |
| 芬兰 | 5655 | 6546 | 4836 | 7470 | 4836 | 7470 | 8064 | 21463 | 12537 | 30084 |
| 法国 | 43584 | 56868 | 24952 | 41643 | 25057 | 41731 | 39065 | 50733 | 21404 | 43668 |
| 德国 | 55789 | 92578 | 69258 | 121001 | 69258 | 121007 | 91704 | 118266 | 66785 | 117323 |
| 意大利 | 34066 | 51509 | 26044 | 54227 | 26048 | 54265 | 33299 | 88121 | 33604 | 79878 |
| 荷兰 | 79502 | 57324 | 58830 | 41902 | 58830 | 41902 | 18501 | 18683 | 46527 | 35979 |
| 波兰 | 174 | 347 | 187 | 247 | 187 | 247 | 6947 | 5528 | 2309 | 3106 |
| 西班牙 | 19656 | 32625 | 26496 | 22953 | 26509 | 22972 | 16225 | 18481 | 17066 | 23200 |
| 瑞典 | 23967 | 46958 | 12684 | 36900 | 12685 | 36906 | 17532 | 44386 | 11839 | 30264 |
| 英国 | 139698 | 106991 | 33765 | 42652 | 34698 | 43422 | 45968 | 67686 | 54932 | 88413 |
| 其它欧盟国家 | 22826 | 30770 | 29788 | 39181 | 30055 | 39588 | 10413 | 16195 | 28079 | 41056 |
| 挪威 | 540 | 1018 | 961 | 1636 | 976 | 1660 | 122 | 310 | 1199 | 2196 |
| 俄罗斯 | 365696 | 197406 | 343529 | 177326 | 343529 | 177326 | 115374 | 60423 | 88447 | 52569 |
| 瑞士 | 1069 | 3370 | 920 | 3534 | 920 | 3534 | 955 | 3551 | 662 | 2629 |
| 土耳其 | 90223 | 76506 | 181638 | 120396 | 181663 | 120422 | 103788 | 69808 | 122192 | 84577 |
| 乌克兰 | 6240 | 10673 | 7694 | 12022 | 7694 | 12022 | 1598 | 4211 | 19991 | 27425 |
| 其它欧洲国家 | 7292 | 7789 | 6350 | 7610 | 6350 | 7610 | 5889 | 7051 | 1216 | 1534 |
| 欧元区国家 | 281633 | 373750 | 254098 | 357591 | 254225 | 357779 | 241614 | 377549 | 239886 | 401785 |
| 太平洋沿岸 | 756708 | 714649 | 894891 | 884367 | 912394 | 898682 | 677943 | 681251 | 690830 | 732798 |
| 澳大利亚 | 48 | 413 | 65 | 295 | 65 | 295 | 23768 | 14052 | 597 | 431 |
| 中国 | 160263 | 159415 | 173744 | 164489 | 173772 | 164512 | 130808 | 135624 | 153165 | 154784 |
| 印尼 | 504 | 1636 | 377 | 1066 | 377 | 1066 | 766 | 1841 | 410 | 1536 |
| 日本 | 173652 | 175891 | 216318 | 247287 | 228181 | 253947 | 185494 | 197475 | 160903 | 189710 |
| 新工业化国家(NICS) | 393541 | 357310 | 482304 | 456260 | 486818 | 462913 | 320182 | 317308 | 365856 | 375834 |
| 香港 | 1094 | 893 | 222 | 240 | 222 | 240 | 107 | 186 | 72 | 219 |
| 韩国 | 341465 | 288095 | 389470 | 344606 | 392075 | 348663 | 255631 | 229480 | 328008 | 304134 |
| 新加坡 | 2 | 6 | 36 | 157 | 36 | 157 | (-) | (-) | 50 | 189 |
| 中国台湾 | 50980 | 68316 | 92577 | 111256 | 94485 | 113853 | 64443 | 87641 | 37726 | 71292 |
| 其它太平洋沿岸国家 | 28699 | 19984 | 22083 | 14970 | 23182 | 15950 | 16924 | 14951 | 9899 | 10502 |
| 中南美洲 | 461455 | 267782 | 317405 | 192212 | 323657 | 196501 | 396623 | 238342 | 344751 | 235822 |
| 阿根廷 | 12987 | 20994 | 7871 | 14321 | 7871 | 14321 | 21319 | 38983 | 22965 | 47095 |
| 巴西 | 444028 | 243141 | 303072 | 172160 | 309143 | 175639 | 370803 | 194939 | 317011 | 183116 |
| 智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | 105 | 629 | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 哥伦比亚 | 584 | 593 | 960 | 1243 | 960 | 1243 | 493 | 527 | 2031 | 3184 |
| 委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 其它中南美洲国家 | 3857 | 3054 | 5501 | 4489 | 5577 | 4670 | 4007 | 3893 | 2745 | 2428 |
| 其它国家 | 173171 | 158214 | 105843 | 121098 | 109523 | 125747 | 72815 | 102986 | 136025 | 165485 |
| 印度 | 136803 | 124626 | 64059 | 70449 | 64068 | 70481 | 39591 | 62201 | 58944 | 71592 |
| 南非 | 23011 | 19506 | 6420 | 11317 | 6420 | 11317 | 6254 | 6866 | 12608 | 19863 |
| 泰国 | 1717 | 2963 | 16289 | 20355 | 19219 | 24080 | 3891 | 7181 | 11612 | 14526 |
| 其它 | 11641 | 11120 | 19076 | 18977 | 19816 | 19870 | 23080 | 26739 | 52862 | 59504 |
| 注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 | ||||||||||
(关键字:美国 钢铁 进口)