6日无锡201/2B四尺毛边2.0:宏旺卷8600平报8750;201 NO.1:联众卷4mm/8100,平板报8250
佛山不锈钢价格快报20日佛山201/2B:2.0联众卷7600宏旺稳卷8000
| 产品名称 | 市场 | 材质 | 规格 | 价格 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢圆钢 | 无锡 | 2Cr13 | φ60-130 | 9100 | 宝特 |
| 不锈钢管 | 温州 | TP304 | 65-75 | 14950 | 青山 |
| 不锈钢管 | 温州 | TP304 | 108*4 | 16000 | 浙江正业 |
| 不锈钢板卷 | 无锡 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 15700 | 太钢 |
| 不锈钢板卷 | 沈阳 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 8150 | 酒钢 |
| 不锈钢板卷 | 无锡 | 316L/2B | 2.0*1219*2438 | 28850 | 太钢 |
| 不锈钢板卷 | 佛山 | 430/2B | 1.0*1240*C | 7750 | 酒钢 |
| 不锈钢板卷 | 无锡 | 430/2B | 0.4*1219*C | 8050 | 太钢 |
| 不锈钢板卷 | 佛山 | 304/2B | 2.0*1219*C | 15000 | 张浦 |
| 不锈钢板卷 | 沈阳 | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 16300 | 太钢 |


京公网安备 11010502038340号