| 热轧带钢周价格汇总(2023.9.28-2023.10.12) | |||||||||
| 日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
| 9月28日 | 232*2.5 | 3900 | 3850 | 3870 | 3890 | - | 3870 | 3760 | 3856.67 |
| 10月12日 | 3850 | 3790 | 3760 | 3770 | - | 3760 | 3690 | 3770 | |
| 涨跌 | -50 | -60 | -110 | -120 | - | -110 | -70 | -86.667 | |
| 产地 | 泰钢 | 瑞丰 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 德龙 | ||
| 9月28日 | 685*3.5 | 3920 | 3870 | 3960 | 3920 | 3860 | 3840 | 3780 | 3878.57 |
| 10月12日 | 3870 | 3810 | 3850 | 3820 | 3750 | 3790 | 3710 | 3800 | |
| 涨跌 | -50 | -60 | -110 | -100 | -110 | -50 | -70 | -78.571 | |
| 产地 | 泰钢 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | ||
(关键字:带钢)
京公网安备 11010502038340号