| 无缝钢管周价格汇总(2024.09.13-2024.09.20) | |||||||||||
| 元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
| 9月13日 | 4260 | 4330 | 4320 | 4430 | 4290 | 4430 | 4450 | 4350 | 4250 | 4430 | 4354 |
| 9月20日 | 4260 | 4330 | 4320 | 4430 | 4290 | 4430 | 4450 | 4350 | 4250 | 4430 | 4354 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
| 9月13日 | 4560 | 4330 | 4290 | 4380 | 4380 | 4170 | 4370 | 4250 | 4130 | 4350 | 4321 |
| 9月20日 | 4560 | 4330 | 4290 | 4380 | 4380 | 4170 | 4370 | 4250 | 4130 | 4350 | 4321 |
| 产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)
京公网安备 11010502038340号