| 规格 | 单价(元/吨) |
| 0.25*1000*C | 5300 |
| 0.27*1000*C | 5100 |
| 0.286*1000*C | 5050 |
| 0.30*1000*C | 5000 |
| 0.32*1000*C | 4900 |
| 0.35*1000*C | 4850 |
| 0.37*1000*C | 4820 |
| 0.40*1000*C | 4790 |
| 0.42*1000*C | 4760 |
| 0.45*1000*C | 4730 |
| 0.47*1000*C | 4700 |
| 0.50*1000*C | 4670 |
| 0.52*1000*C | 4640 |
| 0.55*1000*C | 4640 |
| 0.60*1000*C | 4580 |
| 0.70*1000*C | 4540 |
| 0.80*1000*C | 4500 |
| 0.90*1000*C | 4480 |
| 1.0*1000*C | 4460 |
| 1.2*1000*C | 4460 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。
本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2014年4月份价格表4月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-68755552 83330068
(关键字:无锡 新大中 镀锌价格表)