2013年10月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2013年 | 2012年 | |||||||||
10月初值 | 9月初值 | 9月终值 | 10月终值 | 9月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2775406 | 2615645 | 2504579 | 2285754 | 2557970 | 2325954 | 2364502 | 2636650 | 2361451 | 2556691 |
钢锭和浇铸用钢 | 2034 | 4832 | 2572 | 5025 | 2572 | 5025 | 2527 | 6030 | 2064 | 3324 |
大方坯、小方坯及板坯 | 747415 | 395623 | 581752 | 299058 | 581752 | 299058 | 434962 | 274771 | 540797 | 341258 |
线材 | 56282 | 47868 | 59601 | 49547 | 59601 | 49547 | 70862 | 62187 | 82389 | 73051 |
大型结构型钢 | 42284 | 35785 | 38122 | 33451 | 38122 | 33451 | 54303 | 44997 | 34923 | 30705 |
钢板桩 | 9194 | 10701 | 6714 | 7517 | 6714 | 7517 | 3328 | 3965 | 4528 | 4952 |
定尺中厚板 | 79673 | 82813 | 86294 | 87799 | 86295 | 87802 | 99744 | 118523 | 116508 | 135146 |
成卷中厚板 | 90962 | 73003 | 103606 | 72148 | 117383 | 79676 | 105600 | 84004 | 101830 | 86177 |
标准钢轨 | 6236 | 6075 | 26122 | 22547 | 26122 | 22547 | 40948 | 40257 | 26916 | 27064 |
其它钢轨 | 962 | 890 | 1067 | 1026 | 1067 | 1026 | 15868 | 12885 | 633 | 607 |
钢轨配件 | 603 | 804 | 599 | 733 | 599 | 733 | 503 | 572 | 662 | 724 |
热轧棒材 | 164219 | 150240 | 163369 | 136326 | 163371 | 136339 | 104064 | 122654 | 88512 | 112825 |
轻型异型棒材 | 7938 | 7535 | 12489 | 11690 | 12489 | 11690 | 13574 | 13297 | 14619 | 14542 |
螺纹钢 | 74666 | 42347 | 107058 | 60807 | 110890 | 63068 | 53247 | 32932 | 41956 | 26846 |
冷精整棒材 | 23290 | 62447 | 21543 | 52342 | 21543 | 52342 | 24671 | 75786 | 22165 | 60532 |
工具钢 | 14523 | 37332 | 9400 | 27658 | 9400 | 27658 | 11911 | 39467 | 10616 | 32549 |
标准钢管 | 61040 | 65995 | 54526 | 60538 | 64492 | 71431 | 65850 | 77293 | 86683 | 99666 |
石油管 | 356893 | 435736 | 228332 | 280362 | 232745 | 285410 | 269401 | 409272 | 279108 | 394456 |
直径大于16英寸管线管 | 65002 | 84444 | 72350 | 94786 | 72365 | 94820 | 72983 | 105999 | 50044 | 70421 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 44172 | 63084 | 40052 | 48055 | 40270 | 49059 | 54182 | 75954 | 52369 | 71473 |
其它管线用管 | 47834 | 43967 | 52693 | 46245 | 53290 | 46721 | 96460 | 99165 | 46975 | 45070 |
机械管 | 45239 | 77468 | 47289 | 78949 | 47442 | 79146 | 43954 | 84061 | 53476 | 100675 |
压力管 | 3090 | 6889 | 5730 | 10861 | 5827 | 11086 | 6829 | 16121 | 4371 | 10088 |
不锈钢钢管 | 8704 | 66677 | 8345 | 62970 | 8345 | 62970 | 10573 | 78382 | 10930 | 74805 |
其它钢管 | 1555 | 4555 | 1146 | 3403 | 1146 | 3403 | 1304 | 4857 | 944 | 3673 |
结构用钢管 | 30363 | 32741 | 31032 | 30286 | 31034 | 30301 | 30082 | 38039 | 33222 | 42326 |
打桩用管 | 513 | 490 | 780 | 934 | 780 | 934 | 1628 | 2509 | 217 | 275 |
拉拔线材 | 50858 | 79860 | 50266 | 75735 | 50320 | 75831 | 52382 | 86795 | 46847 | 79958 |
黑板 | 1519 | 1122 | 3348 | 2633 | 3348 | 2633 | 2142 | 1708 | 3672 | 2887 |
镀锡板 | 33777 | 37257 | 55371 | 60332 | 55371 | 60332 | 44361 | 50879 | 31801 | 37011 |
无锡板 | 15309 | 15405 | 18312 | 19484 | 18312 | 19484 | 12766 | 14359 | 6866 | 8293 |
热轧薄板 | 196118 | 143250 | 256109 | 169612 | 275766 | 181460 | 197194 | 143161 | 205848 | 146967 |
冷轧薄板 | 151020 | 159738 | 112674 | 120638 | 112709 | 120688 | 121709 | 153785 | 111490 | 139834 |
热镀锌薄板&带钢 | 216936 | 196609 | 165223 | 151819 | 165283 | 151884 | 167624 | 160278 | 150078 | 152637 |
电镀锌薄板&带钢 | 10576 | 10701 | 9633 | 9759 | 9633 | 9759 | 8845 | 9211 | 6174 | 6623 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 89479 | 82127 | 46723 | 44119 | 47235 | 44541 | 32803 | 34973 | 60779 | 65347 |
电工薄板&带钢 | 7992 | 12467 | 7234 | 11708 | 7234 | 11708 | 8667 | 15773 | 8359 | 15638 |
热轧带钢 | 5478 | 6310 | 6241 | 7491 | 6241 | 7491 | 12764 | 10669 | 8605 | 7548 |
冷轧带钢 | 11656 | 30460 | 10862 | 27357 | 10862 | 27380 | 13891 | 31082 | 13476 | 30719 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁)