2013年10月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2013年 | 2012年 | |||||||||
10月初值 | 9月初值 | 9月终值 | 10月终值 | 9月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2775406 | 2615645 | 2504579 | 2285754 | 2557970 | 2325954 | 2364502 | 2636650 | 2361451 | 2556691 |
北美 | 660997 | 651540 | 647270 | 605237 | 647543 | 605932 | 598118 | 616704 | 637325 | 619967 |
加拿大 | 443587 | 457409 | 407794 | 410853 | 407794 | 410853 | 396586 | 436374 | 414111 | 430107 |
墨西哥 | 217410 | 194131 | 239476 | 194384 | 239749 | 195079 | 201532 | 180330 | 223214 | 189860 |
欧洲 | 757647 | 760238 | 617238 | 628803 | 647027 | 650404 | 607198 | 807982 | 642181 | 779320 |
欧盟 | 371508 | 538293 | 375329 | 473004 | 392263 | 482512 | 413399 | 655364 | 416863 | 590688 |
奥地利 | 20227 | 38181 | 15083 | 29350 | 15088 | 29366 | 23961 | 49656 | 23588 | 40487 |
比利时 | 7931 | 14821 | 11523 | 14474 | 11523 | 14474 | 12639 | 18310 | 13031 | 18529 |
捷克 | 19631 | 23607 | 9226 | 10382 | 9226 | 10382 | 11867 | 20583 | 34603 | 38147 |
芬兰 | 2661 | 6590 | 4024 | 4843 | 4024 | 4843 | 3601 | 6786 | 3258 | 5642 |
法国 | 26338 | 44048 | 29318 | 43226 | 29318 | 43226 | 24312 | 47766 | 21823 | 37793 |
德国 | 95639 | 150679 | 80586 | 119333 | 80612 | 119468 | 109527 | 180286 | 106117 | 162400 |
意大利 | 25469 | 55608 | 43077 | 47312 | 43092 | 47346 | 35323 | 83198 | 50547 | 86499 |
荷兰 | 74262 | 57877 | 97825 | 74974 | 97831 | 74985 | 64797 | 54912 | 34963 | 33122 |
波兰 | 68 | 149 | 631 | 1025 | 631 | 1025 | 793 | 1523 | 604 | 1288 |
西班牙 | 13149 | 21304 | 3078 | 6789 | 3078 | 6789 | 27190 | 27496 | 7590 | 14268 |
瑞典 | 31141 | 53320 | 17125 | 31248 | 17125 | 31248 | 20742 | 47088 | 20203 | 42884 |
英国 | 36047 | 47816 | 29269 | 41301 | 46151 | 50612 | 55024 | 82081 | 24844 | 39522 |
其它欧盟国家 | 18946 | 24292 | 34563 | 48747 | 34563 | 48747 | 23623 | 35679 | 75692 | 70107 |
挪威 | 642 | 1274 | 762 | 1387 | 762 | 1387 | 101 | 234 | (-) | (-) |
俄罗斯 | 309913 | 152295 | 123283 | 66187 | 132011 | 75055 | 104876 | 71445 | 143006 | 97389 |
瑞士 | 1090 | 4016 | 965 | 2971 | 965 | 2971 | 743 | 2462 | 715 | 2900 |
土耳其 | 66609 | 53566 | 104140 | 67296 | 108122 | 70339 | 63368 | 49308 | 39254 | 31972 |
乌克兰 | 692 | 2533 | 8007 | 12060 | 8007 | 12060 | 22241 | 27111 | 34952 | 46984 |
其它欧洲国家 | 7193 | 8261 | 4752 | 5898 | 4897 | 6080 | 2471 | 2058 | 7392 | 9387 |
欧元区国家 | 283723 | 410531 | 304851 | 364544 | 304903 | 364740 | 312852 | 483057 | 320403 | 441569 |
太平洋沿岸 | 794029 | 787405 | 793676 | 740619 | 815467 | 757090 | 777500 | 863265 | 676711 | 788172 |
澳大利亚 | 23 | 87 | 86 | 320 | 86 | 320 | 27832 | 15980 | 38 | 45 |
中国 | 195399 | 187069 | 176510 | 162291 | 177156 | 162893 | 119876 | 148704 | 93174 | 150042 |
印尼 | 545 | 1293 | 824 | 2431 | 824 | 2431 | 1496 | 3862 | 541 | 967 |
日本 | 114391 | 152022 | 247314 | 228700 | 247346 | 228830 | 239010 | 296264 | 187413 | 232654 |
新工业化国家(NICS) | 453365 | 423839 | 336353 | 325046 | 356970 | 340333 | 380554 | 389538 | 369888 | 380593 |
香港 | 19 | 39 | 73 | 81 | 73 | 81 | 111 | 126 | 349 | 314 |
韩国 | 358385 | 311444 | 287833 | 255133 | 307434 | 269689 | 347659 | 324273 | 291657 | 272958 |
新加坡 | 31 | 133 | (-) | (-) | (-) | (-) | 20 | 93 | 17 | 79 |
中国台湾 | 94930 | 112223 | 48447 | 69832 | 49463 | 70564 | 32763 | 65045 | 77864 | 107242 |
其它太平洋沿岸国家 | 30306 | 23094 | 32589 | 21831 | 33086 | 22283 | 8733 | 8918 | 25658 | 23872 |
中南美洲 | 399713 | 244007 | 352782 | 203773 | 352938 | 204062 | 254499 | 190449 | 277487 | 209455 |
阿根廷 | 26469 | 45540 | 15613 | 28926 | 15613 | 28926 | 12095 | 26949 | 14374 | 32642 |
巴西 | 368977 | 193906 | 334240 | 171502 | 334336 | 171726 | 235937 | 156327 | 253817 | 164267 |
智利 | 14 | 58 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 347 | 458 | 749 | 781 | 749 | 781 | 2230 | 3164 | 4918 | 8286 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 3906 | 4046 | 2180 | 2564 | 2240 | 2630 | 4237 | 4009 | 4378 | 4259 |
其它国家 | 163020 | 172456 | 93613 | 107321 | 94994 | 108465 | 127186 | 158251 | 127747 | 159777 |
印度 | 106598 | 113414 | 49135 | 59825 | 49135 | 59825 | 64102 | 80573 | 45434 | 65299 |
南非 | 9962 | 11916 | 5567 | 8085 | 5567 | 8085 | 3763 | 5571 | 15544 | 14592 |
泰国 | 8428 | 9830 | 4307 | 5850 | 4307 | 5850 | 6168 | 11622 | 27075 | 32795 |
其它 | 38031 | 37296 | 34604 | 33562 | 35986 | 34706 | 53154 | 60485 | 39694 | 47091 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
(关键字:美国 钢铁)