| 2014年7月全球高炉生铁生产统计(Woldsteel) | ||||||
| 国家和地区(千吨) | 7月 | 1-7月 | ||||
| 2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
| 奥地利 | 476 | 515 | -7.6 | 3521 | 3574 | -1.5 |
| 比利时 | 380 | 335 | 13.5 | 2549 | 2508 | 1.6 |
| 捷克 | 354 | 346 | 2.2 | 2468 | 2380 | 3.7 |
| 法国 | 940 | 869 | 8.1 | 6331 | 5947 | 6.5 |
| 德国 | 2180 | 2266 | -3.8 | 16666 | 15830 | 5.3 |
| 匈牙利 | 47 | 54 | -13.0 | 354 | 359 | -1.4 |
| 意大利 | 540 | 529 | 2.1 | 3951 | 4180 | -5.5 |
| 荷兰 | 483 | 489 | -1.3 | 3383 | 3161 | 7.0 |
| 波兰 | 390 | 404 | -3.5 | 2670 | 2391 | 11.7 |
| 斯洛伐克 | 328 | 250 | 31.2 | 2218 | 2102 | 5.5 |
| 西班牙 | 380 | 339 | 12.0 | 2432 | 2294 | 6.0 |
| 英国 | 784 | 828 | -5.3 | 5669 | 5409 | 4.8 |
| 其他欧盟27国 | 556 | 528 | 5.3 | 3938 | 3756 | 4.8 |
| 欧盟(27国) | 7837 | 7751 | 1.1 | 56150 | 53891 | 4.2 |
| 塞黑 | 75 | 69 | 8.3 | 515 | 457 | 12.6 |
| 塞尔维亚 | 49 | 43 | - | 260 | 158 | 64.5 |
| 土耳其 | 832 | 585 | 42.1 | 5359 | 5380 | -0.4 |
| 其他欧洲国家合计 | 956 | 697 | 37.1 | 6133 | 5995 | 2.3 |
| 哈萨克斯坦 | 270 | 234 | 15.4 | 1784 | 1577 | 13.1 |
| 俄罗斯 | 4379 | 4190 | 4.5 | 29440 | 29237 | 0.7 |
| 乌克兰 | 2430 | 2472 | -1.7 | 16787 | 16942 | -0.9 |
| 独联体合计 | 7079 | 6896 | 2.7 | 48011 | 47757 | 0.5 |
| 加拿大 | 370 | 497 | -25.6 | 3316 | 3681 | -9.9 |
| 墨西哥 | 450 | 455 | -1.1 | 3039 | 2718 | 11.8 |
| 美国 | 2640 | 2425 | 8.8 | 17009 | 17973 | -5.4 |
| 北美合计 | 3460 | 3378 | 2.4 | 23364 | 24373 | -4.1 |
| 阿根廷 | 237 | 233 | 1.9 | 1598 | 1423 | 12.3 |
| 巴西 | 2314 | 2213 | 4.6 | 15030 | 15152 | -0.8 |
| 智利 | 90 | 89 | 1.2 | 416 | 486 | -14.4 |
| 哥伦比亚 | 25 | 29 | -13.6 | 151 | 180 | -15.9 |
| 巴拉圭 | 6 | 6 | -1.5 | 35 | 34 | 2.2 |
| 南美合计 | 2672 | 2570 | 4.0 | 17230 | 17275 | -0.3 |
| 南非 | 430 | 448 | -4.1 | 2932 | 2851 | 2.8 |
| 伊朗 | 210 | 163 | 29.0 | 1582 | 997 | 58.6 |
| 中国 | 59748 | 60021 | -0.5 | 422482 | 417560 | 1.2 |
| 印度 | 4310 | 4318 | -0.2 | 30170 | 29249 | 3.1 |
| 日本 | 7217 | 7259 | -0.6 | 48400 | 48721 | -0.7 |
| 韩国 | 3954 | 3390 | 16.6 | 27065 | 22810 | 18.7 |
| 中国台湾省 | 1150 | 1242 | -7.4 | 7672 | 7975 | -3.8 |
| 亚洲合计 | 76379 | 76230 | 0.2 | 535790 | 526316 | 1.8 |
| 澳大利亚 | 305 | 293 | 4.1 | 1929 | 2071 | -6.9 |
| 新西兰* | 58 | 59 | -1.7 | 388 | 393 | -1.3 |
| 大洋洲合计 | 364 | 353 | 3.1 | 2317 | 2464 | -6.0 |
| 总计 | 99387 | 98486 | 0.9 | 693509 | 681919 | 1.7 |
(关键字:全球 高炉生铁)