中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2016年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2016-5-23 15:04:38来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2016年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)
  • 关键字:
  • 粗钢 生产
2016年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 4月 前4月累计
2016 2015 2016/2015 2016 2015 2016/2015
奥地利 600e 672 -10.7 2528 2663 -5.1
比利时 650e 613 6.0 2601 2557 1.7
保加利亚 40e 61 -34.6 156 207 -24.3
克罗地亚 0e 14 100.0 0 57 -100
捷克 441 419 5.2 1753 1794 -2.3
芬兰 329 335 -1.8 1371 1361 0.8
法国 966 1313 -26.5 4744 5338 -11.1
德国 3556 3609 1.5 14338 14672 -2.3
希腊 85e 84 1.2 323 306 5.6
匈牙利 92 140 34.3 329 551 -40.3
意大利 2090 1826 14.5 7882 7797 1.1
卢森堡 190e 180 5.5 754 745 1.2
荷兰 503 610 -17.7 2299 2346 -2
波兰 770e 780 1.2 3076 3181 -3.3
斯洛伐克 398 401 -0.7 1517 1651 -8.1
斯洛文尼亚 56 53 5.8 214 217 -1.3
西班牙 1191 1333 -10.6 4771 5201 -8.3
瑞典 411 445 7.7 1566 1741 -10
英国 700 923 -24.1 2546 4067 -37.4
其它欧盟(28国) 425e 423 0.4 1651 1757 -6
欧盟(28国) 13493 14235 -5.2 54420 58208 -6.5
波黑 69 72 4.4 273 298 -8.3
马其顿 35 23 51.7 62 69 -10.2
挪威 51 47 8.3 203 198 2.4
塞尔维亚 72 90 19.2 255 314 -19
土耳其 2887 2742 5.3 10583 10292 2.8
其它欧洲国家 3114 2973 4.7 11376 11171 1.8
白俄罗斯 160 232 30.9 627 892 -29.7
哈萨克斯坦 392 399 -1.8 1361 1267 7.4
摩尔多瓦 45e 39 15.4 175 94 86.2
俄罗斯 5891 5915 -0.4 23141 24086 -3.9
乌克兰 2154 1928 11.7 8268 7081 16.8
乌兹别克斯坦 60 57 4.5 222 224 -1.1
独联体(6) 8701 8570 1.5 33793 33644 0.4
加拿大 1100e 1118 -1.6 4453 4150 7.3
古巴 25e 18 38.2 85 76 11.4
萨尔瓦多 8e 9 -10.2 33 34 -0.5
危地马拉 25e 29 13.7 108 109 -1.4
墨西哥 1305 1408 7.3 5477 6081 -9.9
特立尼达和多巴哥 0 39 -100.0 36 147 -75.5
美国 6571 6413 2.5 26221 26292 -0.3
北美 9034 9035 0.0 36413 36889 -1.3
阿根廷 319 384 -16.9 1305 1576 -17.2
巴西 2300 2897 -20.6 9737 11328 -14
智利 100e 81 23.0 406 357 13.7
哥伦比亚 140e 97 44.8 505 349 44.9
厄瓜多尔 50e 55 9.0 196 210 -6.6
巴拉圭 3e 4 17.7 11 12 -3.5
秘鲁 90e 89 0.6 335 350 -4.2
乌拉圭 7e 7 6.5 22 22 -0.2
委内瑞拉 20e 81 -75.2 119 524 -77.4
南美 3029 3695 -18.0 12637 14728 -14.2
埃及 410e 463 -11.5 1566 2209 -29.1
利比亚 56 47 19.6 227 135 68.2
摩洛哥 30e 62 -51.5 115 199 -42.2
南非 539e 580 7.1 2076 2420 -14.2
非洲 1035 1152 -10.2 3983 4963 -19.7
伊朗 1509 1399 7.8 5570 5488 1.5
卡塔尔 195e 218 -10.6 780 832 -6.3
沙特阿拉伯 390e 528 -26.1 1565 2027 -22.8
阿联酋 241 251 4.3 1047 952 9.9
中东 2334 2397 -2.6 8962 9300 -3.6
中国大陆 69420 69074 0.5 261420 267574 -2.3
印度 7800e 7508 3.9 30713 30012 2.3
日本 8498 8402 1.2 34347 35146 -2.3
韩国 5670 5745 -1.3 22125 22653 -2.3
巴基斯坦 395e 251 57.1 1437 944 52.3
中国台湾 1720e 1876 -8.3 6945 7720 -10
泰国 245e 298 17.7 980 1309 -25.2
亚洲 93748 93153 0.6 357967 365359 -2
澳大利亚 369 367 0.7 1545 1525 1.3
新西兰 48 75 36.0 177 283 -37.4
大洋洲 417 442 -5.6 1722 1808 -4.8
66国合计 134906 135652 -0.5 521272 536069 -2.8
扣除中国 65486 66578 -1.6 259852 268495 -3.2
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

(关键字:粗钢 生产)

(责任编辑:00630)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-58303332