中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 中文国际> 国际统计> 产量

2016年11月全球粗钢生产统计(worldsteel)

2016-12-21 13:28:51来源:中商网撰写作者:
  • 导读:
  • 2016年11月全球粗钢生产统计(worldsteel)
  • 关键字:
  • 全球 粗钢

2016年11月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 11月 前11月累计
2016 2015 2016/2015 2016 2015 2016/2015
奥地利 637 648 -1.7 6792 7031 -3.4
比利时 600 545 10.0 7030 6632 6
保加利亚 40e 24 64.6 461 526 -12.3
克罗地亚 0 4 100.0 0 122 -100
捷克 437 404 8.3 4874 4869 0.1
芬兰 296 317 -6.6 3754 3672 2.2
法国 1319 1180 11.8 13268 14007 -5.3
德国 3335 3481 4.2 38852 39691 -2.1
希腊 100e 80 25.0 1058 866 22.2
匈牙利 118 135 12.6 1147 1569 -26.9
意大利 2076 1868 11.2 21546 20535 4.9
卢森堡 180e 186 -3.3 2029 1999 1.5
荷兰 578 552 4.5 6392 6479 -1.3
波兰 780e 624 24.9 8124 8546 -4.9
斯洛伐克 414 338 22.4 4448 4303 3.4
斯洛文尼亚 50 46 8.5 575 566 1.6
西班牙 1113 1213 -8.2 12750 13903 -8.3
瑞典 370 364 1.6 4224 4037 4.6
英国 598 663 -9.8 7094 10232 -30.7
其它欧盟(28国) 450e 469 -4.1 4722 4942 -4.5
欧盟(28国) 13492 13144 2.6 149142 154527 -3.5
波黑 66 73 8.5 736 747 -1.5
马其顿 20e 0 .. 177 121 45.8
挪威 57 50 13.8 566 529 7.1
塞尔维亚 117 65 82.0 1032 883 16.9
土耳其 2912 2637 10.4 30325 28846 5.1
其它欧洲国家 3173 2825 12.3 32836 31126 5.5
白俄罗斯 205e 170 20.6 2040 2371 -14
哈萨克斯坦 366 363 0.9 3883 3529 10
摩尔多瓦 0e 41 100.0 72 397 -81.9
俄罗斯 5975 5690 5.0 64623 65147 -0.8
乌克兰 1950 1891 3.1 22211 21040 5.6
乌兹别克斯坦 50e 43 16.3 615 594 3.5
独联体(6) 8546 8198 4.2 93444 93078 0.4
加拿大 930e 963 -3.4 11576 11403 1.5
古巴 20e 29 31.0 220 254 -13.4
萨尔瓦多 8e 13 -36.8 94 111 -15.3
危地马拉 25e 41 39.3 288 359 -19.9
墨西哥 1635e 1364 19.9 17281 16851 2.6
特立尼达和多巴哥 0 62 -100.0 36 526 -93.1
美国 6226 5832 6.8 72041 72881 -1.2
北美 8844 8304 6.5 101535 102386 -0.8
阿根廷 365e 405 -9.8 3819 4656 -18
巴西 2426 2548 -4.8 28064 30794 -8.9
智利 90e 101 -10.7 1059 1015 4.3
哥伦比亚 105e 125 16.3 1216 1155 5.3
厄瓜多尔 45e 75 39.7 533 663 -19.6
巴拉圭 2e 5 61.0 32 43 -25.9
秘鲁 105e 95 10.6 1068 987 8.2
乌拉圭 6e 11 43.0 59 86 -31.9
委内瑞拉 40e 100 -59.9 367 1229 -70.2
南美 3184 3464 -8.1 36216 40628 -10.9
埃及 428 403 6.2 4500 5062 -11.1
利比亚 45 36 23.6 441 292 51
摩洛哥 50e 30 66.7 470 486 -3.3
南非 498e 483 3.1 5723 5991 -4.5
非洲 1021 953 7.2 11134 11830 -5.9
伊朗 1585e 1255 26.3 16435 14810 11
卡塔尔 171 192 -10.9 2305 2396 -3.8
沙特阿拉伯 496 82 502.1 5016 4949 1.3
阿联酋 303 250 21.0 2824 2744 2.9
中东 2555 1780 43.6 26580 24899 6.7
中国大陆 66290 63133 5.0 738940 730900 1.1
印度 8010e 7234 10.7 87531 81721 7.1
日本 8618 8740 -1.4 96059 96550 -0.5
韩国 5770e 5847 -1.3 62779 63800 -1.6
巴基斯坦 280e 260 7.7 3161 2637 19.9
中国台湾 1765e 1515 16.5 19745 19751 0
泰国 340e 246 38.1 3569 3427 4.1
亚洲 91073 86975 4.7 1011784 998786 1.3
澳大利亚 458 424 8.0 4811 4543 5.9
新西兰 55 48 13.1 513 746 -31.3
大洋洲 513 473 8.5 5324 5289 0.7
66国合计 132402 126114 5.0 1467997 1462549 0.4
扣除中国 66112 62981 5.0 729057 731649 -0.4
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

(关键字:全球 粗钢)

(责任编辑:01033)
信息导航
国际贸易政策
中国出口报价
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-58303332