| 地区 | 含量 | 类型 | 13-6-13 | 13-6-9 | 13-6-8 | 13-6-7 | 13-6-6 |
| 江苏 | 99% | 净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
| 山东 | 99% | 净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 净水 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 |
| 湖北 | 99% | 净水 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 |
| 安徽 | 99% | 净水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
| 吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 净水 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 |
| 重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 三氯化磷区域报价 参考)