| 地区 | 含量 | 类型 | 1月14日 | 1月13日 | 1月10日 | 1月9日 | 1月8日 |
| 江苏 | 99% | 净水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 山东 | 99% | 净水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 上海 | 99% | 净水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| 江西 | 99% | 净水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 |
| 湖北 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
| 安徽 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 |
| 吉林 | 99% | 净水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| 浙江 | 99% | 净水 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4900-5200 |
| 重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)