|

| 日期 | 冈山钢厂采购价格 | 宇都宫钢厂采购价格 | 出口FAS价格 |
| 2011年1月 | 38.5 | 38 | 37 |
| 2月 | 42 | 40.5 | 38 |
| 3月 | 37 | 35 | 33 |
| 4月 | 42 | 41 | 39 |
| 5月 | 36 | 35 | 33.5 |
| 6月 | 37.5 | 35.5 | 34.8 |
| 7月 | 37.5 | 35.5 | 34.5 |
| 8月 | 35.5 | 34.5 | 32.8 |
| 9月 | 36.5 | 37.5 | 34.3 |
| 10月 | 28 | 28 | 25.5 |
| 11月 | 27.5 | 27 | 27.2 |
| 12月 | 34 | 33 | 32 |
| 2012年1月 | 30 | 30.5 | 29 |
| 2月 | 34.5 | 34 | 33 |
| 3月 | 35 | 34 | 32.7 |
| 4月 | 33 | 32.5 | 31 |
| 5月 | 30.5 | 30 | 28 |
| 6月 | 27.5 | 26.5 | 25.8 |
| 7月 | 27.5 | 26.5 | 25.8 |
| 8月 | 30 | 29 | 28.2 |
| 9月 | 25.5 | 24 | 23.2 |
| 10月 | 23 | 23 | 22.5 |
| 11月 | 24 | 25 | 25 |
(关键字:废钢 废钢采购价格)