| 地区 | 含量 | 类型 | 10月12日 | 10月11日 | 10月10日 | 10月9日 | 10月8日 |
| 江苏 | 99% | 净水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
| 山东 | 99% | 净水 | 4550-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 | 4550-4900 |
| 上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 净水 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 |
| 湖北 | 99% | 净水 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 | 4550-4650 |
| 安徽 | 99% | 净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 净水 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 | 4700-4900 |
| 重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)