| 地区 | 含量 | 类型 | 10月28日 | 10月25日 | 10月24日 | 10月23日 | 10月22日 |
| 江苏 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4700-4800 | 4700-4800 |
| 山东 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4650-4950 | 4650-4950 |
| 上海 | 99% | 净水 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4750 | 4600-4750 |
| 湖北 | 99% | 净水 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4800-4900 | 4650-4700 | 4650-4700 |
| 安徽 | 99% | 净水 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4800-5000 | 4600-4950 | 4600-4950 |
| 吉林 | 99% | 净水 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 净水 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4750-4900 | 4750-4900 |
| 重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)