中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 化工产业> 磷化工> 统计数据> 进出口

其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2013年10月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据

2013-12-4 16:17:39来源:中商网撰写作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2013年10月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据
  • 关键字:
  • 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据
单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月 40729 81949 12824178 12678586
二月 41100 53116 8085609 8076458
三月 42139 65283 18618100 18251430
四月 54356 99264 12320261 12170376
五月 75001 155951 18453454 18006943
六月 36513 59429 19454905 18976496
七月 73566 121315 19651596 19074318
八月 6813 19078 16540059 15670514
九月 27254 52720 18376980 17512675
十月 9258 24721 21763210 20960396

 

单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 61800 63862
阿拉伯联合酋长国 0 0 216000 197635
阿曼 0 0 18000 22676
埃及 0 0 174000 174705
爱尔兰 0 0 38000 38200
澳大利亚 0 0 410000 412922
巴基斯坦 0 0 350250 350134
巴西 0 0 520000 485375
比利时 2700 6540 0 0
波兰 0 0 33000 35403
朝鲜 0 0 2000 2200
德国 4483 9436 0 0
多米尼加 0 0 200000 191500
厄瓜多尔 0 0 143000 137350
菲律宾 0 0 1201800 1140490
哥伦比亚 0 0 1164000 1178920
韩国 0 0 197000 190367
荷兰 0 0 23000 21660
吉布提 0 0 145000 137150
加拿大 0 0 15200 16735
加纳 0 0 26500 24778
科特迪瓦共和国 0 0 150000 145500
肯尼亚 0 0 14000 8540
老挝 0 0 30000 26070
黎巴嫩 0 0 24000 22320
立陶宛 0 0 17400 18860
马来西亚 0 0 1687000 1585919
美国 0 0 272985 261819
孟加拉国 0 0 49000 36300
秘鲁 0 0 1910000 1890787
缅甸 0 0 519000 439052
墨西哥 0 0 100 135
南非 0 0 721500 677489
尼日利亚 0 0 1310000 1173457
日本 2075 8745 174700 203082
斯里兰卡 0 0 28000 27410
苏丹 0 0 351000 328185
台湾省 0 0 141000 135729
泰国 0 0 110000 114353
坦桑尼亚 0 0 400000 271750
委内瑞拉 0 0 30000 30450
乌拉圭 0 0 3000 3240
新加坡 0 0 20000 19632
牙买加 0 0 23000 21850
也门共和国 0 0 624000 548034
伊朗 0 0 5935275 6018041
以色列 0 0 33000 32848
意大利 0 0 20000 20588
印度 0 0 1350000 1244039
印度尼西亚 0 0 215200 194634
英国 0 0 13000 12870
约旦 0 0 125000 114160
越南 0 0 404000 393783
赞比亚 0 0 23500 23500
智利 0 0 96000 93908
2013 9258 24721 21763210 20960396

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 61800 63862
阿拉伯联合酋长国 0 0 216000 197635
阿曼 0 0 18000 22676
埃及 0 0 174000 174705
爱尔兰 0 0 38000 38200
澳大利亚 0 0 410000 412922
巴基斯坦 0 0 350250 350134
巴西 0 0 520000 485375
比利时 2700 6540 0 0
波兰 0 0 33000 35403
朝鲜 0 0 2000 2200
德国 403 1802 0 0
多米尼加 0 0 200000 191500
厄瓜多尔 0 0 143000 137350
菲律宾 0 0 1201800 1140490
哥伦比亚 0 0 1164000 1178920
韩国 0 0 197000 190367
荷兰 2880 5426 23000 21660
吉布提 0 0 105000 99750
加拿大 0 0 15200 16735
科特迪瓦共和国 0 0 150000 145500
肯尼亚 0 0 14000 8540
老挝 0 0 30000 26070
黎巴嫩 0 0 24000 22320
立陶宛 0 0 17400 18860
马来西亚 0 0 1687000 1585919
美国 0 0 272985 261819
孟加拉国 0 0 49000 36300
秘鲁 0 0 1910000 1890787
缅甸 0 0 519000 439052
墨西哥 0 0 100 135
南非 0 0 721500 677489
尼日利亚 0 0 1310000 1173457
日本 2075 8745 174700 203082
斯里兰卡 0 0 28000 27410
苏丹 0 0 351000 328185
台湾省 1200 2208 141000 135729
泰国 0 0 110000 114353
坦桑尼亚 0 0 400000 271750
委内瑞拉 0 0 30000 30450
乌拉圭 0 0 3000 3240
香港 0 0 690500 610212
新加坡 0 0 20000 19632
牙买加 0 0 23000 21850
伊朗 0 0 5935275 6018041
以色列 0 0 33000 32848
意大利 0 0 20000 20588
印度 0 0 1350000 1244039
印度尼西亚 0 0 215200 194634
英国 0 0 13000 12870
约旦 0 0 125000 114160
越南 0 0 404000 393783
赞比亚 0 0 23500 23500
智利 0 0 96000 93908
2013 9258 24721 21763210 20960396

 

单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
广东省 2700 6540 42000 52500
贵州省 0 0 1820525 1682769
河北省 0 0 370000 232839
河南省 0 0 109000 86617
湖北省 0 0 9265800 8847499
江苏省 800 2853 1710709 1792283
辽宁省 1000 4310 2000 2200
山东省 0 0 87500 73413
上海市 4758 11018 39300 41902
四川省 0 0 1649900 1588625
天津市 0 0 40000 41468
云南省 0 0 4498500 4347806
浙江省 0 0 664000 572064
重庆市 0 0 1463976 1598411
2013 9258 24721 21763210 20960396

 

单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
成都海关 0 0 414000 376927
大连海关 1000 4310 2000 2200
黄埔海关 2700 6540 4507426 4314189
昆明海关 0 0 549000 465122
南京海关 800 2853 2808200 2742903
南宁海关 0 0 968000 928222
青岛海关 0 0 125900 113770
上海海关 4758 11018 9615209 9262268
深圳海关 0 0 1095275 1245133
天津海关 0 0 756700 617343
武汉海关 0 0 679000 643839
重庆海关 0 0 242500 248480
2013 9258 24721 21763210 20960396

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
边境小额贸易 0 0 519000 439052
进料加工贸易 903 2437 0 0
一般贸易 8355 22284 21244210 20521344
2013 9258 24721 21763210 20960396

 

单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 3 257 0 0
江海运输 9255 24464 21151210 20434209
汽车运输 0 0 551000 467322
铁路运输 0 0 61000 58865
2013 9258 24721 21763210 20960396

 

(关键字:其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据)

(责任编辑:01103)
每日聚焦
企业风采
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
化工产业频道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑胶
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158