产品 | 项目 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 去年同期 | 去年累计 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 总计 | 吨 | 57437.41 | 167945.34 | 58800.32 | 146688.75 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 天津市 | 吨 | 25 | 54.3 | 156.9 | 503.98 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 河北省 | 吨 | 324.61 | 6204.61 | 776.26 | 1572.97 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 山西省 | 吨 | 25 | 105 | 35 | 170 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 内蒙古自治区 | 吨 | 2784.36 | 8223.36 | 2907 | 8204 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 辽宁省 | 吨 | 191.74 | 431.4 | 139 | 443 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 黑龙江省 | 吨 | 2 | 13 | 7 | 19 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 上海市 | 吨 | 364.56 | 853.49 | 435.51 | 932.64 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 江苏省 | 吨 | 26582.14 | 77075.15 | 18703.22 | 48206.86 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 浙江省 | 吨 | 2954.12 | 7621.23 | 2743.49 | 6819.74 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 安徽省 | 吨 | 1324 | 3576 | 4075 | 8721 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 江西省 | 吨 | 2370.7 | 5758.1 | 2205.22 | 5875.82 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 山东省 | 吨 | 5270.42 | 12767.94 | 5452.83 | 13964.27 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 河南省 | 吨 | 685 | 2132 | 1169 | 3584 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 湖北省 | 吨 | 7142.28 | 18726.5 | 7643.97 | 17929.55 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 湖南省 | 吨 | 5640.2 | 18294.73 | 8978.81 | 22175.14 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 广东省 | 吨 | 204.28 | 613.91 | 328.31 | 728.98 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 广西壮族自治区 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 重庆市 | 吨 | 120 | 3425 | 2058 | 5139 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 四川省 | 吨 | 382 | 728 | 266.8 | 505.8 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 云南省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杀虫剂(杀螨剂)原药 | 陕西省 | 吨 | 1045 | 1341.62 | 719 | 1193 |
(关键字:杀虫剂原药 产量统计)