商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 495 | 500 | 491 | 491.5 | 500.5 | 496 | -9 | -4.5 | 34050 | 64488 | -13110 | 169018.07 |
铁矿石 | 1810 | 501.5 | 517.5 | 499 | 499 | 504 | 506 | -5 | 2 | 16 | 252 | 0 | 81.01 |
铁矿石 | 1811 | 496 | 499 | 483 | 484 | 499 | 494 | -15 | -5 | 119766 | 106208 | 3288 | 592026.82 |
铁矿石 | 1812 | 493.5 | 493.5 | 493.5 | 493.5 | 502 | 493.5 | -8.5 | -8.5 | 2 | 10 | 2 | 9.87 |
铁矿石 | 1901 | 493 | 499 | 484.5 | 485 | 497 | 493.5 | -12 | -3.5 | 1114650 | 786162 | -70454 | 5504452.07 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 494 | 497.5 | 494 | -3.5 | -3.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 494 | 500.5 | 487.5 | 487.5 | 499 | 496 | -11.5 | -3 | 438 | 462 | -92 | 2174.09 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 501 | 504 | 491.5 | 492 | 502 | 499 | -10 | -3 | 15140 | 55708 | -3948 | 75603.67 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 500 | 503.5 | 493 | 494.5 | 501.5 | 499.5 | -7 | -2 | 1528 | 620 | -112 | 7638.58 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1285590 | 1013948 | -84426 | 6351004.18 | |||||||||
总计 | 1285590 | 1013948 | -84426 | 6351004.18 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)