| 单位:元/吨 | |||||
| 品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝锭 | 国产 | 15100 | 15200 | 15150 | 30 |
| 0#锌锭 | 国产 | 14550 | 14850 | 14700 | 100 |
| 1#锌锭 | 国产 | 14450 | 14750 | 14600 | 80 |
| 0#锌锭 | 驰宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 100 |
| 1#电解铜 | 国产 | 56000 | 56100 | 56050 | 250 |
| 1#铅 | 国产 | 14650 | 14950 | 14800 | 25 |
| 1#锡 | 国产 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
| 1#电解镍 | 金川 | 120000 | 120000 | 120000 | 1200 |
| 1#电解镍 | 新疆 | 119000 | 119000 | 119000 | 1200 |
| 1#电解钴 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
(关键字:有色金属)