| 品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 国产 | 14220 | 14520 | 14370 | 0 |
| 1#锌锭 | 国产 | 14170 | 14470 | 14320 | 0 |
| 0#锌锭 | 驰宏 | 14520 | 14520 | 14520 | 0 |
| 1#电解铜 | 国产 | 50450 | 50650 | 50550 | 400 |
| 1#铅 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | 25 |
| 1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
| 1#电解镍 | 金川 | 98500 | 98500 | 98500 | 200 |
| 1#电解镍 | 新疆 | 97500 | 97500 | 97500 | 200 |
| 1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)