| 日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
| 2026-4-1 | 687.2 | 690.25 |
| 2026-4-2 | 687.64 | 688.8 |
| 2026-4-3 | 687.23 | 689.29 |
| 2026-4-7 | 686.85 | 688.54 |
| 2026-4-8 | 682.02 | 686.8 |
| 2026-4-9 | 682.46 | 686.49 |
| 2026-4-10 | 681.74 | 686.54 |
| 2026-4-13 | 682.16 | 686.57 |
| 2026-4-14 | 680.63 | 685.93 |
| 2026-4-15 | 680.54 | 685.82 |
| 2026-4-16 | 680.69 | 686.16 |
(关键字:人民币 汇率)
京公网安备 11010502038340号