长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
本周平均价 | 15031 | 15071 | 15051 | 20 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 10 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15020 | 15060 | 15040 | 0 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | 0 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
本周平均价 | 15026 | 15066 | 15046 | 10 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 |
2013-1-4 | 15070 | 15170 | 15120 | 0 |
2013-1-7 | 15060 | 15160 | 15110 | -10 |
2013-1-8 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
2013-1-9 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
2013-1-10 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
2013-1-11 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 |
本周平均价 | 15060 | 15160 | 15110 | 20 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
本周平均价 | 15026 | 15066 | 15046 | 10 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15240 | 15340 | 15290 | 20 |
2013-1-4 | 15240 | 15340 | 15290 | 0 |
2013-1-7 | 15220 | 15320 | 15270 | -20 |
2013-1-8 | 15210 | 15310 | 15260 | -10 |
2013-1-9 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2013-1-10 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2013-1-11 | 15220 | 15320 | 15270 | 10 |
本周平均价 | 15221 | 15321 | 15271 | 0 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
本周平均价 | 15028 | 15068 | 15048 | 20 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15060 | 15070 | 15065 | 15 |
2013-1-4 | 15060 | 15070 | 15065 | 0 |
2013-1-7 | 15050 | 15070 | 15060 | -5 |
2013-1-8 | 15040 | 15060 | 15050 | -10 |
2013-1-9 | 15050 | 15060 | 15055 | 5 |
2013-1-10 | 15030 | 15050 | 15040 | -15 |
2013-1-11 | 15040 | 15060 | 15050 | 10 |
本周平均价 | 15047 | 15062 | 15055 | 0 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-31 | 15070 | 15080 | 15075 | 25 |
2013-1-4 | 15060 | 15080 | 15070 | -5 |
2013-1-7 | 15050 | 15070 | 15060 | -10 |
2013-1-8 | 15050 | 15070 | 15060 | 0 |
2013-1-9 | 15040 | 15060 | 15050 | -10 |
2013-1-10 | 15030 | 15050 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15040 | 15060 | 15050 | 10 |
本周平均价 | 15048 | 15067 | 15057 | 0 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-12-31 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-4 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-7 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-8 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-9 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-10 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-11 | 15300 | 15400 | 15300 | |
本周平均价 | 15300 | 15400 | 15300 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-12-31 | 15130 | 15120 | 15365 | 15335 |
2013-1-4 | 15120 | 15125 | 15315 | 15350 |
2013-1-7 | 15075 | 15095 | 15265 | 15295 |
2013-1-8 | 15050 | 15065 | 15240 | 15260 |
2013-1-9 | 15040 | 15060 | 15330 | 15340 |
2013-1-10 | 15050 | 15050 | 15270 | 15255 |
2013-1-11 | 15060 | 15060 | 15250 | 15275 |
本周平均价 | 15075 | 15082 | 15290 | 15301 |
(关键字:铝 国内价格行情)