中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

铝:2013年1月铝锭国内各市场平均价

2013-1-31 15:39:28来源:中商网撰写作者:孙甜洁
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 铝锭 平均价
  • 关键字:
  • 铝锭 平均价

日期 长江现货 上海现货 广东南储华南地区 广东南储华东地区 华通(99.7%) 上海期货 南海有色 中铝报价
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 现货收盘价 现货结算价 最低 最高 均价 华东 华南 西南
2013-1-4 15040 15080 15060 15040 15080 15060 15070 15170 15120 15040 15080 15060 15040 15080 15060 15120 15125 15240 15340 15290 15300 15400 15300
2013-1-7 15030 15070 15050 15030 15070 15050 15060 15160 15110 15030 15070 15050 15030 15070 15050 15075 15095 15220 15320 15270 15300 15400 15300
2013-1-8 15020 15060 15040 15020 15060 15040 15050 15150 15100 15020 15060 15040 15020 15060 15040 15050 15065 15210 15310 15260 15300 15400 15300
2013-1-9 15030 15070 15050 15020 15060 15040 15050 15150 15100 15030 15070 15050 15030 15070 15050 15040 15060 15210 15310 15260 15300 15400 15300
2013-1-10 15020 15060 15040 15020 15060 15040 15050 15150 15100 15020 15060 15040 15020 15060 15040 15050 15050 15210 15310 15260 15300 15400 15300
2013-1-11 15040 15080 15060 15040 15080 15060 15070 15170 15120 15030 15070 15050 15040 15080 15060 15060 15060 15220 15320 15270 15300 15400 15300
2013-1-14 15020 15060 15040 15020 15060 15040 15070 15170 15120 15010 15050 15030 15020 15060 15040 15010 15025 15210 15310 15260 15300 15400 15300
2013-1-15 14930 14970 14950 14920 14960 14940 15000 15100 15050 14920 14960 14940 14930 14970 14950 14915 14945 15150 15250 15200 15300 15400 15300
2013-1-16 14960 15000 14980 14960 15000 14980 15020 15120 15070 14950 14990 14970 14960 15000 14980 15045 15055 15160 15260 15210 15200 15300 15200
2013-1-17 14920 14960 14940 14920 14960 14940 15000 15100 15050 14920 14960 14940 14920 14960 14940 15045 15035 15140 15240 15190 15200 15300 15200
2013-1-18 14950 14990 14970 14950 14990 14970 15030 15130 15080 14950 14990 14970 14950 14990 14970 15085 15070 15170 15270 15220 15200 15300 15200
2013-1-21 14950 14990 14970 14950 14990 14970 15040 15140 15090 14950 14990 14970 14950 14990 14970 15060 15075 15170 15270 15220 15300 15400 15300
2013-1-22 14940 14980 14960 14940 14980 14960 15030 15130 15080 14940 14980 14960 14940 14980 14960 15065 15060 15170 15270 15220 15300 15400 15300
2013-1-23 14940 14980 14960 14940 14980 14960 15030 15130 15080 14940 14980 14960 14940 14980 14960 15060 15060 15170 15270 15220 15200 15300 15200
2013-1-24 14900 14940 14920 14900 14940 14920 15000 15100 15050 14900 14940 14920 14900 14940 14920 15025 15020 15150 15250 15200 15200 15300 15200
2013-1-25 14900 14940 14920 14900 14940 14920 15000 15100 15050 14900 14940 14920 14900 14940 14920 15020 15020 15150 15250 15200 15200 15300 15200
2013-1-28 14890 14930 14910 14880 14920 14900 14980 15080 15030 14880 14920 14900 14890 14930 14910 14975 14980 15130 15230 15180 15100 15200 15100
2013-1-29 14880 14920 14900 14870 14910 14890 14960 15060 15010 14870 14910 14890 14880 14920 14900 14980 14965 15120 15220 15170 15100 15200 15100
2013-1-30 14900 14940 14920 14890 14930 14910 14970 15070 15020 14890 14930 14910 14900 14940 14920 14990 14990 15140 15240 15190 15100 15200 15100
2013-1-31 14920 14960 14940 14920 14960 14940 14980 15080 15030 14910 14950 14930 14920 14960 14940 15030 15020 15140 15240 15190 15100 15200 15100
平均价 14979 14977 15073 14975 14979 15035 15039 15224 15230 15330 15230

(关键字:铝锭 平均价)

(责任编辑:01018)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158