中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

1月15日上期所有色金属收盘价

2021-1-15 15:00:05来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2101 58600 58710 59690 58710 58920 59370 320 770 2885 2445 -1795
2102 58620 58810 59590 58550 58640 59150 20 530 65054 68516 -4672
2103 58740 58910 59750 58650 58690 59230 -50 490 164481 121920 6508
2104 58820 59070 59810 58720 58720 59290 -100 470 30345 45805 717
2105 58830 59110 59830 58740 58820 59340 -10 510 15125 35406 862
2106 58900 59060 59820 58760 58880 59370 -20 470 2767 13489 -30
2107 58850 59110 59820 58770 58790 59370 -60 520 262 3949 71
2108 58900 59250 59860 58880 58880 59600 -20 700 75 757 8
2109 58970 59230 59910 58870 58870 59570 -100 600 72 575 17
2110 59010 59230 60100 58900 58900 59210 -110 200 34 262 1
2111 59090 59170 59800 59000 59000 59340 -90 250 17 122 4
2112 59030 59350 59990 59090 59100 59810 70 780 95 114 18
小计                 281212 293360 / 1709
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 52230 52400 53120 52160 52200 52650 -30 420 10806 10134 269
2104 52350 52450 53220 51510 52260 52800 -90 450 6931 11259 344
2105 52420 52580 53210 52400 52510 52940 90 520 148 847 -9
2106 52500 52720 53300 52420 52430 52890 -70 390 850 347 11
2107 52400       52400 52400 0 0 0 1 0
2108 52250       52250 52250 0 0 0 1 0
2109 52240       52240 52240 0 0 0 2 0
2110 52620       52620 52620 0 0 0 1 0
2111 51870       51870 51870 0 0 0 1 0
2112 51070       51070 51070 0 0 0 0 0
小计                 18735 22593 / 615
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2101 14745 14795 15090 14750 14920 14895 175 150 4400 3165 -535
2102 14720 14830 14970 14715 14865 14860 145 140 112782 100388 -3035
2103 14740 14765 14965 14740 14875 14860 135 120 117730 138515 9076
2104 14775 14830 14985 14775 14885 14890 110 115 39661 64617 2584
2105 14785 14790 14980 14785 14885 14895 100 110 14509 41164 2212
2106 14745 14780 14950 14760 14860 14865 115 120 2631 18997 423
2107 14750 14795 14930 14735 14835 14845 85 95 272 9439 25
2108 14680 14785 14920 14730 14895 14810 215 130 22 2814 5
2109 14680 14825 14925 14750 14820 14820 140 140 104 2263 34
2110 14670 14750 14925 14750 14850 14820 180 150 27 548 17
2111 14645 14880 14880 14800 14800 14830 155 185 3 446 0
2112 14605 14695 14880 14695 14745 14790 140 185 25 684 15
小计                 292166 383040 / 10821
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2101 20710 20525 21565 20275 20320 20960 -390 250 495 2435 -145
2102 20650 20380 20790 20305 20310 20570 -340 -80 122021 51812 -4162
2103 20635 20390 20795 20290 20290 20540 -345 -95 141523 79740 4775
2104 20610 20435 20790 20300 20315 20550 -295 -60 23127 34925 1788
2105 20570 20370 20800 20290 20295 20520 -275 -50 8708 9767 638
2106 20535 20310 20720 20250 20250 20460 -285 -75 329 1330 53
2107 20390 20385 20675 20245 20245 20470 -145 80 27 455 1
2108 20330 20600 20600 20260 20260 20410 -70 80 8 101 -6
2109 20360 20260 20615 20260 20325 20535 -35 175 14 96 1
2110 20340 20530 20610 20225 20225 20405 -115 65 13 108 6
2111 20265 20285 20610 20200 20200 20430 -65 165 22 21 2
2112 20300 20200 20575 20200 20200 20320 -100 20 8 78 2
小计                 296295 180868 / 2953
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2101 14860 14940 14970 14850 14850 14910 -10 50 85 4205 5
2102 14860 14970 15110 14825 14905 14965 45 105 25961 14988 -2424
2103 14845 14930 15085 14820 14905 14945 60 100 36508 31781 1516
2104 14885 15010 15110 14860 14955 14985 70 100 2369 5464 40
2105 14945 15020 15145 14885 15005 15020 60 75 1454 4514 -21
2106 15020 15130 15180 14925 15045 15075 25 55 214 2505 28
2107 15020 15215 15215 15000 15010 15060 -10 40 23 432 -8
2108 15095 15190 15220 15055 15055 15145 -40 50 20 235 7
2109 15075 15260 15260 15100 15105 15135 30 60 5 96 -4
2110 14995 15135 15135 15135 15135 15135 140 140 1 40 -1
2111 15160       15160 15160 0 0 0 43 0
2112 15185 15425 15425 15270 15270 15310 85 125 5 24 -1
小计                 66645 64327 / -863
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2101 132130 136000 138500 133200 133200 136140 1070 4010 156 7146 -78
2102 131020 132880 136590 131940 132310 134290 1290 3270 23181 17946 -1370
2103 130830 132660 136500 132000 132390 134260 1560 3430 926750 201567 3525
2104 130540 132300 136130 131900 132280 134080 1740 3540 223188 69331 5293
2105 130310 132090 135910 131900 132270 133840 1960 3530 45266 44335 5344
2106 130020 132000 135640 131870 132280 134070 2260 4050 2256 2083 393
2107 130100 132290 135060 131920 133330 134210 3230 4110 34 172 -17
2108 130450 134240 135300 132100 132100 134110 1650 3660 28 67 3
2109 130460 132110 135480 132040 132360 133770 1900 3310 795 1823 191
2110 131090 131710 135000 131710 132700 133170 1610 2080 50 148 -1
2111 130600 132260 135200 132260 132650 133640 2050 3040 24 100 7
2112 130860 131990 134880 131990 132660 133260 1800 2400 23 115 5
小计                 1221751 344833 / 13295
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2101 152960 152900 154000 152900 153700 153760 740 800 118 1890 14
2102 152720 153140 154710 153140 153370 153790 650 1070 449 3125 -161
2103 153150 153520 154840 153380 153680 154050 530 900 42923 32088 252
2104 153520 153980 155250 153780 154130 154430 610 910 8437 15801 47
2105 153800 154340 155420 154090 154320 154730 520 930 4262 3258 284
2106 154570 155060 155300 154090 155300 154900 730 330 8 9 0
2107 154500 154080 156290 154080 155430 155270 930 770 10 4 0
2108 154020       154020 154020 0 0 0 5 0
2109 153620       153620 153620 0 0 0 2 0
2110 153800       153920 153920 120 120 0 1 0
2111 154370 156000 156000 156000 156000 156000 1630 1630 2 4 0
2112 156780       156780 156780 0 0 0 3 0
小计                 56209 56190 / 436
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2101 385.00       385.00 385.00 0.00 0.00 0 0 0
2102 386.92 385.64 389.20 384.76 386.14 386.78 -0.78 -0.14 48416 19825 -205
2103 387.94 408.00 408.00 386.66 387.54 388.94 -0.40 1.00 127 58 11
2104 387.34 384.88 389.60 384.88 387.08 387.00 -0.26 -0.34 30926 27778 -1536
2106 387.92 386.50 390.18 385.84 387.90 387.88 -0.02 -0.04 97553 110771 3653
2108 388.94 387.98 391.62 387.20 389.26 389.26 0.32 0.32 17056 11395 -1968
2110 390.18 389.14 392.60 388.52 390.70 390.48 0.52 0.30 5977 8491 1028
2112 391.24 390.12 394.44 389.54 391.90 392.10 0.66 0.86 88 303 -3
小计                 200143 178621 / 980
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2101 5192 5222 5340 5100 5160 5283 -32 91 2522 12098 -1622
2102 5221 5220 5355 5204 5229 5277 8 56 889094 138498 -17116
2103 5242 5228 5373 5224 5247 5298 5 56 80049 62855 971
2104 5256 5248 5386 5236 5260 5311 4 55 57928 58384 -164
2105 5273 5258 5404 5253 5277 5325 4 52 65289 50898 -640
2106 5279 5278 5416 5264 5291 5336 12 57 462161 324799 3242
2107 5296 5286 5429 5283 5303 5357 7 61 4934 5172 428
2108 5303 5298 5415 5298 5335 5362 32 59 33 210 -1
2109 5319 5331 5444 5313 5328 5382 9 63 121 302 -2
2110 5330 5346 5436 5310 5336 5386 6 56 34 163 -1
2111 5365 5438 5485 5392 5392 5434 27 69 4 105 -1
2112 5369 5365 5500 5359 5383 5421 14 52 739 1663 40
小计                 1562908 655147 / -14866


 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281