中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

1月27日上期所有色金属收盘价

2021-1-27 15:00:21来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2102 58720 58560 59050 58510 58680 58720 -40 0 20908 30205 -4632
2103 58810 58760 59140 58570 58720 58820 -90 10 94848 122378 -559
2104 58870 58700 59180 58640 58780 58880 -90 10 25974 61467 1546
2105 58890 58780 59190 58670 58820 58900 -70 10 10858 43641 436
2106 58910 58880 59230 58710 58800 58910 -110 0 2756 17155 443
2107 58880 58750 59210 58720 58850 58920 -30 40 166 4210 17
2108 58810 58950 59220 58870 58870 58940 60 130 58 951 10
2109 58820 59000 59000 58840 58940 58920 120 100 14 610 2
2110 59060 59060 59060 58920 58920 58990 -140 -70 31 307 7
2111 58880 58960 58960 58960 58960 58960 80 80 2 124 2
2112 58890 59030 59090 58920 58920 58970 30 80 7 118 2
2201 59310       59310 59310 0 0 0 14 0
小计                 155622 281180 / -2726
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 52360 52290 52600 52090 52290 52320 -70 -40 4249 3196 -720
2104 52410 52260 52690 52180 52320 52380 -90 -30 2739 13252 -491
2105 52260 52240 52660 52120 52290 52380 30 120 2653 3823 1142
2106 52520 52240 52660 52240 52350 52430 -170 -90 454 293 12
2107 52570 52280 52640 52280 52350 52440 -220 -130 656 115 41
2108 52540       52540 52540 0 0 0 1 0
2109 52490       52490 52490 0 0 0 2 0
2110 52620       52620 52620 0 0 0 1 0
2111 52030       52030 52030 0 0 0 1 0
2112 51310       51340 51340 30 30 0 0 0
2201 50600       50470 50470 -130 -130 0 0 0
小计                 10751 20684 / -16
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2102 14875 14895 14940 14850 14900 14885 25 10 18134 38514 -5663
2103 14880 14870 14930 14825 14885 14875 5 -5 127822 169560 4934
2104 14880 14885 14935 14835 14885 14885 5 5 36682 85971 2475
2105 14875 14885 14930 14830 14885 14880 10 5 12924 52002 1139
2106 14835 14850 14895 14805 14850 14850 15 15 2743 24422 735
2107 14790 14785 14865 14785 14830 14820 40 30 265 10464 71
2108 14790 14815 14820 14760 14820 14775 30 -15 122 3053 17
2109 14735 14740 14805 14715 14780 14770 45 35 77 2415 19
2110 14775 14795 14795 14665 14755 14740 -20 -35 6 690 2
2111 14775 14790 14790 14790 14790 14790 15 15 1 496 0
2112 14680 14780 14780 14690 14745 14760 65 80 12 976 0
2201 14695       14695 14695 0 0 0 53 0
小计                 198788 388616 / 3729
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2102 20235 20055 20070 19725 19790 19840 -445 -395 13766 12421 -2794
2103 20235 20005 20070 19705 19780 19865 -455 -370 187396 101424 8833
2104 20230 20010 20080 19715 19805 19870 -425 -360 46951 45197 3155
2105 20220 19990 20070 19710 19800 19855 -420 -365 14419 16937 2166
2106 20195 19970 20050 19710 19775 19815 -420 -380 2448 3383 1016
2107 20220 19800 19985 19690 19730 19785 -490 -435 71 600 33
2108 19965 19755 19840 19690 19690 19755 -275 -210 14 163 8
2109 19940 19740 19900 19610 19740 19760 -200 -180 35 149 14
2110 20060 19680 19680 19680 19680 19680 -380 -380 2 114 1
2111 20120 19800 19905 19590 19670 19695 -450 -425 24 38 8
2112 19990 19755 19900 19560 19560 19695 -430 -295 44 107 14
2201 20200       19900 19900 -300 -300 0 2 0
小计                 265170 180535 / 12454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2102 15465 15445 15730 15315 15410 15450 -55 -15 4309 3455 -1485
2103 15465 15480 15765 15320 15420 15525 -45 60 87013 45049 -574
2104 15420 15375 15700 15270 15335 15455 -85 35 16494 11772 1872
2105 15425 15450 15675 15270 15320 15440 -105 15 6392 8225 879
2106 15380 15445 15665 15300 15340 15420 -40 40 407 3447 109
2107 15405 15495 15625 15325 15390 15515 -15 110 34 825 13
2108 15400 15640 15650 15370 15370 15550 -30 150 3 244 1
2109 15445 15680 15765 15400 15470 15630 25 185 19 246 3
2110 15465 15630 15630 15425 15470 15565 5 100 6 48 3
2111 15555       15555 15555 0 0 0 51 0
2112 15500       15500 15500 0 0 0 25 0
2201 15690 15520 15520 15450 15450 15485 -240 -205 2 6 1
小计                 114679 73393 / 822
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2102 135100 134360 134650 133010 133330 133730 -1770 -1370 4885 6079 -1386
2103 135460 134770 134950 133230 133710 134060 -1750 -1400 337839 131543 -22909
2104 135320 134500 134940 133120 133690 133960 -1630 -1360 503790 110217 5969
2105 135120 134610 134850 133070 133540 133880 -1580 -1240 22373 45418 851
2106 135040 134540 134720 133050 133570 133780 -1470 -1260 1855 3462 323
2107 134420 133870 133950 133660 133700 133800 -720 -620 8 176 2
2108 133960 133940 133940 133940 133940 133940 -20 -20 1 66 0
2109 134860 134470 134780 133250 133690 134130 -1170 -730 474 1806 -21
2110 133520 133990 134110 132790 133930 133990 410 470 36 159 12
2111 134730 134060 134060 133950 133950 134050 -780 -680 16 82 -7
2112 133690 133980 134110 133560 133560 133940 -130 250 9 107 -4
2201 134630 134000 134000 133450 133450 133870 -1180 -760 6 15 -2
小计                 871292 299130 / -17172
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2102 170050 171580 173330 169210 170600 171390 550 1340 307 3122 51
2103 170800 172900 173890 169360 171090 171750 290 950 135532 30376 -5061
2104 170610 172350 173840 169230 171140 171760 530 1150 50589 26718 1102
2105 170360 172500 173650 169170 171260 171780 900 1420 20696 15612 3699
2106 170430 172000 173520 169680 170740 171900 310 1470 558 186 72
2107 170410 171630 172290 169540 169710 171690 -700 1280 101 28 6
2108 168390 170530 171830 169920 169920 170850 1530 2460 4 3 -2
2109 170280 170140 171700 169800 169930 170620 -350 340 9 9 2
2110 169810       169810 169810 0 0 0 10 0
2111 171880 168540 170360 168540 170130 169580 -1750 -2300 5 6 -1
2112 174190       173580 173580 -610 -610 0 3 0
2201 166610       166610 166610 0 0 0 7 0
小计                 207801 76080 / -132
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2102 388.66 387.86 388.30 384.20 385.36 385.76 -3.30 -2.90 5575 6241 -2493
2103 390.78 388.44 389.40 386.08 387.22 387.30 -3.56 -3.48 22 93 0
2104 389.70 389.18 389.64 385.48 387.10 387.68 -2.60 -2.02 22388 32063 1141
2106 390.58 390.04 390.50 386.18 387.94 388.46 -2.64 -2.12 111222 118337 3034
2108 391.66 391.38 391.72 387.58 389.34 389.56 -2.32 -2.10 13401 22049 2521
2110 393.08 392.64 393.08 388.96 391.02 390.28 -2.06 -2.80 3542 13799 321
2112 394.54 392.52 393.04 390.26 391.52 391.56 -3.02 -2.98 97 494 24
2202 395.82       395.82 395.82 0.00 0.00 0 2 0
小计                 156247 193078 / 4548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2102 5258 5253 5289 5190 5223 5252 -35 -6 232763 75197 -12569
2103 5287 5275 5312 5218 5245 5265 -42 -22 34038 51473 -2459
2104 5300 5298 5331 5235 5265 5287 -35 -13 30139 53573 -3411
2105 5319 5303 5348 5252 5283 5304 -36 -15 54106 44113 -3674
2106 5328 5324 5361 5262 5295 5318 -33 -10 680168 396940 14945
2107 5341 5341 5370 5281 5306 5322 -35 -19 11091 16009 3748
2108 5364 5341 5379 5284 5324 5324 -40 -40 2476 836 415
2109 5391 5339 5404 5313 5341 5357 -50 -34 73 380 14
2110 5397 5365 5404 5357 5359 5378 -38 -19 39 159 -3
2111 5435 5406 5426 5340 5364 5402 -71 -33 15 103 -4
2112 5424 5415 5448 5357 5385 5404 -39 -20 499 1972 33
2201 5438 5395 5405 5395 5397 5399 -41 -39 3 16 2
小计                 1045410 640771 / -2963

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281