中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

2月24日上期所有色金属收盘价

2021-2-24 15:00:24来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 67410 67310 68680 66440 67760 67650 350 240 51572 46249 -7238
2104 67550 67550 68880 66560 67910 67690 360 140 454424 153444 -520
2105 67580 67500 68890 66610 67980 67770 400 190 144142 100222 10099
2106 67540 67310 68850 66600 67960 67740 420 200 43741 47977 5160
2107 67490 67410 68870 66560 67930 67670 440 180 11568 19027 2050
2108 67440 67520 68750 66600 67950 67630 510 190 1337 4733 210
2109 67440 67490 68750 66600 68000 67750 560 310 810 3817 106
2110 67610 67600 68700 66740 68000 67890 390 280 430 893 27
2111 67420 67510 68760 66800 67990 67800 570 380 188 1023 8
2112 67710 67690 68800 66680 67860 67630 150 -80 68 420 14
2201 68080 67870 68200 67070 67960 67520 -120 -560 51 161 3
2202 67720 67630 68740 67000 67850 67510 130 -210 70 98 7
小计                 708401 378064 / 9926
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 60010 59980 60710 58390 60020 59960 10 -50 42 1297 -22
2104 59970 60210 61410 59290 60600 60230 630 260 9506 5002 -5554
2105 60130 60190 61550 59420 60560 60450 430 320 31309 16151 1558
2106 60370 60040 61280 59710 60400 60350 30 -20 799 314 -46
2107 59890 60070 60070 59510 59510 59790 -380 -100 2 97 0
2108 60060 60150 60450 60060 60450 60230 390 170 5 4 3
2109 59400 61260 61260 61260 61260 61260 1860 1860 1 3 0
2110 59820       59820 59820 0 0 0 1 0
2111 59350       59470 59470 120 120 0 1 0
2112 59620       59620 59620 0 0 0 0 0
2201 57840       59000 59000 1160 1160 0 0 0
2202 58030       58030 58030 0 0 0 0 0
小计                 41664 22870 / -4061
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 16710 16650 16840 16550 16670 16670 -40 -40 54218 85171 -10203
2104 16710 16630 16820 16520 16630 16640 -80 -70 235683 208244 -1403
2105 16655 16600 16765 16470 16570 16585 -85 -70 79347 113123 3007
2106 16560 16515 16680 16395 16470 16490 -90 -70 25713 35775 615
2107 16465 16370 16590 16310 16365 16390 -100 -75 7443 18590 1633
2108 16385 16285 16530 16260 16355 16320 -30 -65 581 4365 213
2109 16400 16295 16480 16220 16270 16285 -130 -115 446 2898 177
2110 16380 16260 16475 16190 16220 16225 -160 -155 424 1261 260
2111 16320 16250 16435 16170 16210 16255 -110 -65 36 743 -2
2112 16310 16210 16400 16160 16195 16245 -115 -65 10 1038 1
2201 16330 16180 16355 16105 16155 16200 -175 -130 25 225 7
2202 16325 16160 16230 16160 16200 16200 -125 -125 11 127 5
小计                 403937 471560 / -5690
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21805 21645 21720 21190 21315 21485 -490 -320 58246 34301 -8525
2104 21790 21615 21695 21190 21290 21450 -500 -340 203602 77134 7934
2105 21750 21665 21685 21155 21260 21415 -490 -335 49534 35714 2085
2106 21700 21550 21605 21105 21185 21365 -515 -335 12208 11869 929
2107 21655 21525 21550 21095 21155 21350 -500 -305 742 1442 414
2108 21665 21270 21400 21100 21100 21285 -565 -380 22 227 6
2109 21625 22320 22320 21100 21140 21315 -485 -310 166 460 86
2110 21560 21305 21320 21070 21100 21120 -460 -440 27 120 13
2111 21535 21290 21375 21065 21065 21240 -470 -295 4 77 1
2112 21525 21340 21340 21080 21080 21240 -445 -285 3 112 -1
2201 21475 21310 21335 21310 21310 21325 -165 -150 5 29 4
2202 21405 21180 21180 21175 21175 21175 -230 -230 3 7 3
小计                 324562 161492 / 2949
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 15810 15735 15785 15450 15550 15645 -260 -165 16953 12124 -6161
2104 15890 15840 15865 15510 15595 15705 -295 -185 72961 40153 4668
2105 15900 15860 15885 15550 15620 15725 -280 -175 22237 19731 1681
2106 15915 15820 15900 15575 15670 15740 -245 -175 3064 8679 977
2107 15920 15820 15900 15600 15650 15670 -270 -250 156 1141 128
2108 16015 15885 15970 15690 15735 15820 -280 -195 11 280 4
2109 16080 15900 15965 15760 15775 15835 -305 -245 66 186 -7
2110 16075 15715 15790 15715 15770 15760 -305 -315 6 64 4
2111 16090 15970 16040 15970 16040 15995 -50 -95 3 56 0
2112 16125 15905 16070 15875 16070 15960 -55 -165 6 39 1
2201 15980 15900 15950 15840 15840 15895 -140 -85 3 10 1
2202 16000 16000 16000 15955 15965 15975 -35 -25 4 20 4
小计                 115470 82483 / 1300
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 145070 141910 143680 141010 142060 142250 -3010 -2820 10125 7851 -1862
2104 145240 143160 144080 141260 142340 142640 -2900 -2600 507853 154131 -21479
2105 145250 143660 144090 141350 142450 142740 -2800 -2510 81918 80219 1311
2106 145320 143500 144030 141400 142420 142710 -2900 -2610 235572 22050 4480
2107 144850 143300 143940 141420 142630 142350 -2220 -2500 173 375 67
2108 144770 142960 143820 142040 142670 142800 -2100 -1970 30 87 5
2109 145390 144000 144390 141860 142540 142970 -2850 -2420 2434 3089 281
2110 144460 143410 143410 142190 142310 143100 -2150 -1360 42 175 11
2111 145190 143560 144480 142780 143440 143240 -1750 -1950 7 90 0
2112 145130 143610 144190 142440 142920 143230 -2210 -1900 25 105 -8
2201 145410 143980 144830 142570 142900 143430 -2510 -1980 56 115 11
2202 146120 144410 144490 142890 142890 143730 -3230 -2390 12 36 4
小计                 838247 268323 / -17179
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 190870 190130 191220 185670 187990 188550 -2880 -2320 2324 3753 -233
2104 191270 191290 191840 186100 188520 188880 -2750 -2390 191578 29532 -7683
2105 191250 190350 191860 186210 188800 189090 -2450 -2160 44434 32397 4131
2106 191000 190640 191610 186100 188340 188820 -2660 -2180 10174 5102 3036
2107 190030 190000 191520 186600 187270 189050 -2760 -980 27 84 -3
2108 189880 187380 190270 186750 186990 187840 -2890 -2040 4 5 0
2109 190340 188120 189020 185850 187040 187300 -3300 -3040 15 45 1
2110 187520 187920 188350 184500 184850 186540 -2670 -980 15 25 -10
2111 188420 189170 189590 187410 187410 188480 -1010 60 4 6 1
2112 185700 188800 188800 186020 186020 187760 320 2060 3 5 0
2201 186840 186270 189080 185020 185020 186630 -1820 -210 14 36 -5
2202 188460       188460 188460 0 0 0 6 0
小计                 248592 70996 / -765
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2103 378.50 379.38 379.38 376.82 378.74 377.76 0.24 -0.74 6 39 -2
2104 379.10 379.76 379.84 375.94 378.38 378.48 -0.72 -0.62 21200 22799 -4657
2105 379.54 380.58 380.58 378.72 379.10 379.32 -0.44 -0.22 15 13 2
2106 380.00 380.66 380.92 377.08 379.60 379.34 -0.40 -0.66 132126 126672 -1886
2108 381.42 382.18 382.18 378.38 380.82 380.78 -0.60 -0.64 21656 19566 -2011
2110 382.84 383.58 383.70 379.98 382.56 382.24 -0.28 -0.60 10025 12470 -282
2112 384.20 384.44 384.92 381.44 383.86 383.52 -0.34 -0.68 387 1402 20
2202 385.82 385.00 385.00 384.60 384.60 384.80 -1.22 -1.02 4 40 2
小计                 185419 183001 / -8814
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2103 5746 5765 5772 5628 5684 5709 -62 -37 15388 27547 -1106
2104 5760 5792 5796 5642 5703 5722 -57 -38 8301 24343 -390
2105 5787 5810 5821 5669 5729 5746 -58 -41 112215 30450 -1914
2106 5812 5830 5844 5691 5753 5766 -59 -46 1141322 484027 -23207
2107 5832 5860 5863 5709 5771 5791 -61 -41 50008 37650 2913
2108 5854 5888 5895 5729 5786 5811 -68 -43 13770 7878 4412
2109 5842 5859 5880 5743 5800 5824 -42 -18 768 1503 27
2110 5893 5890 5898 5782 5826 5844 -67 -49 234 369 47
2111 5892 5955 5955 5804 5856 5875 -36 -17 418 334 64
2112 5932 5952 5960 5807 5873 5878 -59 -54 4346 6051 875
2201 5957 5996 5996 5851 5893 5902 -64 -55 29 136 10
2202 5981 5955 5966 5816 5894 5902 -87 -79 28 29 8
小计                 1346827 620317 / -18261

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281