中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

3月30日上期所有色金属收盘价

2021-3-30 15:00:30来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2104 66270 66330 66450 65740 65790 66240 -480 -30 30666 44669 -4961
2105 66460 66420 66620 65860 65880 66330 -580 -130 128138 143696 -1349
2106 66550 66530 66720 66000 66010 66460 -540 -90 41705 86825 3199
2107 66580 66600 66800 66070 66080 66540 -500 -40 10850 43089 1014
2108 66650 66670 66840 66100 66150 66570 -500 -80 1478 10951 333
2109 66660 66720 66870 66160 66170 66540 -490 -120 353 6693 42
2110 66700 66840 66880 66290 66330 66730 -370 30 54 2396 12
2111 66750 66710 66920 66480 66480 66810 -270 60 99 3084 6
2112 66750 66710 66980 66510 66510 66790 -240 40 35 2352 12
2201 66940 67000 67000 66450 66470 66790 -470 -150 48 372 -2
2202 66800 66980 66980 66440 66440 66710 -360 -90 2 259 -1
2203 66990 66940 67040 66400 66490 66770 -500 -220 7 79 -2
小计                 213435 344465 / -1697
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2104 58970 58660 58920 58600 58600 58620 -370 -350 24 1964 -4
2105 58960 58990 59100 58420 58450 58840 -510 -120 9067 5834 -936
2106 59060 59190 59250 58550 58550 58980 -510 -80 4763 7118 1382
2107 59130 59190 59290 58670 58670 59030 -460 -100 767 215 82
2108 58990 59170 59200 58670 58720 58990 -270 0 181 60 -14
2109 59160 58810 59100 58630 58680 58860 -480 -300 103 47 -3
2110 59260       59260 59260 0 0 0 1 0
2111 58870       58870 58870 0 0 0 3 0
2112 59590       59570 59570 -20 -20 0 0 0
2201 59850       59850 59850 0 0 0 0 0
2202 58270       58270 58270 0 0 0 0 0
2203 56550       56270 56270 -280 -280 0 0 0
小计                 14905 15242 / 507
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2104 17445 17360 17510 17320 17370 17390 -75 -55 19050 57994 -5181
2105 17450 17330 17490 17295 17345 17385 -105 -65 176344 214173 -5537
2106 17385 17290 17435 17255 17300 17335 -85 -50 52113 117871 4277
2107 17320 17245 17375 17220 17250 17290 -70 -30 13067 45735 1208
2108 17285 17240 17340 17185 17205 17265 -80 -20 2996 16891 1148
2109 17235 17210 17270 17140 17160 17205 -75 -30 434 7910 113
2110 17170 17170 17235 17110 17180 17200 10 30 405 3803 67
2111 17095 17155 17200 17065 17065 17135 -30 40 22 1122 -11
2112 17110 17140 17170 17045 17110 17110 0 0 61 1337 11
2201 17040 17090 17090 17085 17085 17085 45 45 10 342 9
2202 17100 17005 17015 17005 17015 17010 -85 -90 4 201 0
2203 17080 17080 17080 17005 17005 17035 -75 -45 3 56 1
小计                 264509 467435 / -3895
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2104 21740 21790 21960 21740 21840 21850 100 110 13048 19950 -3046
2105 21755 21825 21980 21750 21860 21880 105 125 160336 83855 -209
2106 21705 21790 21930 21720 21820 21840 115 135 41552 34068 -166
2107 21650 21740 21850 21660 21760 21780 110 130 8672 13134 91
2108 21605 21745 21785 21625 21665 21715 60 110 150 1119 -12
2109 21545 21700 21830 21525 21565 21650 20 105 164 1021 10
2110 21475 21590 21670 21545 21610 21590 135 115 22 199 -7
2111 21395 21520 21520 21505 21505 21515 110 120 3 96 -1
2112 21415       21535 21535 120 120 0 105 0
2201 21355 21560 21560 21420 21420 21435 65 80 15 72 -8
2202 21325 21415 21415 21415 21415 21415 90 90 1 20 1
2203 21240 21495 21495 21495 21495 21495 255 255 1 9 -1
小计                 223964 153648 / -3348
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2104 15040 15080 15400 15080 15380 15275 340 235 5202 9368 26
2105 15070 15185 15460 15140 15425 15355 355 285 75734 41529 4716
2106 15095 15175 15465 15170 15430 15365 335 270 19550 16926 2302
2107 15110 15210 15475 15190 15445 15365 335 255 3174 3872 123
2108 15155 15250 15495 15240 15435 15325 280 170 367 541 -178
2109 15200 15255 15530 15255 15515 15430 315 230 230 627 35
2110 15215 15320 15495 15320 15445 15450 230 235 20 102 -4
2111 15185 15460 15550 15455 15550 15515 365 330 6 71 -4
2112 15160 15480 15480 15480 15480 15480 320 320 2 70 -2
2201 15185 15620 15620 15620 15620 15620 435 435 1 50 0
2202 15390 15465 15615 15465 15605 15560 215 170 13 46 0
2203 15365 15440 15555 15440 15555 15490 190 125 4 21 0
小计                 104303 73223 / 7014
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2104 123000 122980 123970 121960 123190 123250 190 250 5013 9438 -2238
2105 123070 123230 124150 122080 123330 123340 260 270 24619 40112 -4541
2106 123290 123300 124360 122250 123500 123350 210 60 757519 141952 5269
2107 123340 123270 124330 122220 123570 123480 230 140 23166 23347 4808
2108 123560 123720 124470 122530 123780 123530 220 -30 1415 3127 385
2109 123580 123370 124600 122610 123800 123770 220 190 2941 6817 165
2110 123550 123900 124250 122760 124250 123750 700 200 31 281 -1
2111 123480 123360 123580 122930 123580 123330 100 -150 7 106 5
2112 124030 124150 124880 123590 124880 124540 850 510 19 206 6
2201 124060 124200 124860 123680 124420 124390 360 330 68 457 14
2202 123670 124570 124570 124570 124570 124570 900 900 1 129 0
2203 123880 124390 124390 124210 124210 124300 330 420 2 7 1
小计                 814801 225979 / 3873
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2104 174670 174960 176160 174300 175190 175190 520 520 541 2263 -314
2105 174880 175300 176580 174640 175510 175530 630 650 44210 16370 -3303
2106 175280 175240 176870 174890 175800 175810 520 530 30528 23979 1253
2107 175550 175920 177050 175250 176120 176080 570 530 4221 8357 831
2108 175940 176040 177270 174880 176020 176310 80 370 322 212 53
2109 175790 177130 177380 175840 175840 176240 50 450 22 143 13
2110 175890 175980 175980 175980 175980 175980 90 90 1 32 -1
2111 174810       175100 175100 290 290 0 4 0
2112 174760       174780 174780 20 20 0 7 0
2201 175520 175520 176520 175520 176520 176060 1000 540 5 45 2
2202 174600       175000 175000 400 400 0 8 0
2203 179940       180490 180490 550 550 0 0 0
小计                 79850 51420 / -1466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2104 365.10 364.54 365.50 359.58 359.58 362.48 -5.52 -2.62 635 1697 -225
2105 367.14 366.76 366.76 361.58 362.34 363.60 -4.80 -3.54 43 93 4
2106 366.74 366.58 367.22 361.32 361.50 363.46 -5.24 -3.28 172559 130818 8561
2108 367.58 367.26 368.18 362.44 362.60 364.54 -4.98 -3.04 19947 33779 -937
2110 368.48 368.46 369.10 363.38 363.62 365.42 -4.86 -3.06 10715 21978 -60
2112 369.56 369.80 370.20 364.20 364.20 366.00 -5.36 -3.56 2330 13124 441
2202 369.98 367.80 368.30 366.80 367.90 367.92 -2.08 -2.06 16 69 3
2204 370.78       369.42 369.42 -1.36 -1.36 0 6 0
小计                 206245 201564 / 7787
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2104 5169 5172 5189 5095 5095 5129 -74 -40 1422 7629 -102
2105 5193 5180 5209 5112 5119 5151 -74 -42 11262 15928 22
2106 5213 5193 5228 5127 5138 5171 -75 -42 851847 454615 12404
2107 5232 5205 5249 5148 5156 5191 -76 -41 121599 49906 -183
2108 5248 5227 5266 5166 5175 5209 -73 -39 40533 30861 1786
2109 5266 5260 5284 5184 5194 5230 -72 -36 6302 8302 1874
2110 5277 5279 5297 5202 5213 5247 -64 -30 987 1605 65
2111 5289 5297 5308 5215 5224 5254 -65 -35 205 2828 24
2112 5313 5274 5328 5230 5235 5272 -78 -41 7442 13788 471
2201 5335 5287 5299 5262 5299 5278 -36 -57 9 209 2
2202 5353 5359 5359 5283 5299 5306 -54 -47 36 130 4
2203 5356 5333 5333 5303 5320 5319 -36 -37 18 30 4
小计                 1041662 585831 / 16371

 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281