| 单位:元/吨 | |||||
| 品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝锭 | 国产 | 15100 | 15200 | 15150 | 10 |
| 0#锌锭 | 国产 | 14700 | 15000 | 14850 | 150 |
| 1#锌锭 | 国产 | 14600 | 14900 | 14750 | 150 |
| 0#锌锭 | 驰宏 | 15000 | 15000 | 15000 | 150 |
| 1#电解铜 | 国产 | 56600 | 56700 | 56650 | 400 |
| 1#铅 | 国产 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 |
| 1#锡 | 国产 | 148000 | 150000 | 149000 | 500 |
| 1#电解镍 | 金川 | 120900 | 120900 | 120900 | 0 |
| 1#电解镍 | 新疆 | 119900 | 119900 | 119900 | 0 |
| 1#电解钴 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | |||||
(关键字:有色金属)