山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
12月20日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月19日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月18日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月17日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月16日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
12月13日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
12月12日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
12月11日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月10日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月9日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
12月6日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月5日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
12月4日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月3日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
12月2日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月29日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月28日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月27日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月26日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月25日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
11月22日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
11月21日 | 15700 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)